Asettelut

Ottelut & asettelut: 04.05.2025 - 11.05.2025

< Edellinen viikko 04.05.2025 - 11.05.2025 Seuraava viikko >

Näytä lisätietoja

Sarake Selitys
T (tyyppi) H: Harjoitusottelu
S: SSBL
T: Turnaus
Tuomarit Otteluun asetellut tuomarit
Aika Sarja Paikka Joukkueet Tuomarit T
04.05.2025
04.05. 09:00 P13H Spiral 1 Classic Sininen - Pekolan Isku P13 Aseteltu Virtanen, Lepola T
04.05. 09:00 P13H Spiral 2 LASB P13 - Ruoska P13 Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 09:00 P13H Spiral 3 Classic Valkoinen - Satabandy Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 09:00 P13H Spiral 4 IBF Blue Fox P13 - GrIFK Aseteltu Järvinen, Leppänen T
04.05. 09:00 T14H Ideapark 1 A1 - B2 Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 09:00 T12H Ideapark 2 E3 - F3 Ketola T
04.05. 09:00 T14H Liikuntaparkki 1 C1 - D2 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 09:00 T12H Lempäälä Areena 1 A3 - B3 Vieras1 T
04.05. 09:00 T12H Lempäälä Areena 2 C3 - D3 Vieras1 T
04.05. 09:00 P12H Tenniskeskus 1 2. paras 2. - 5. paras 2. Aseteltu Lepistö, Hiltunen T
04.05. 09:00 T10K Sammon uusi koulu 1 Classic Punainen - SSRA T10 Kilpiäinen T
04.05. 09:00 T10K Sammon uusi koulu 2 Ylöjärven Ilves - FBC Turku punainen Vieras1 T
04.05. 09:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 OFBC P10 Vihreä Kilpa - Fosu musta Galeh T
04.05. 09:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 Classic Sininen - FBT Karhut Blue Vieras1 T
04.05. 09:00 P10H Siltatien koulu 1 A2 - B2 Summanen T
04.05. 09:00 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 D2 - E2 Vieras1 T
04.05. 09:00 P9H Kauppi Sports Center 1a 2. paras 2. - 5. paras 2. Honkola T
04.05. 09:00 P9H Kauppi Sports Center 1b 3.paras 2. - 4. paras 2. Tikka T
04.05. 09:00 P8H Kauppi Sports Center 2a Koovee Keltainen - SB Vaasa P8 oranssi Heinola T
04.05. 09:00 P8H Kauppi Sports Center 2b Classic Musta - Eurajoen Veikot p8 Markkanen T
04.05. 09:00 P12H Kauppi Sports Center 3 3.paras 2. - 4. paras 2. Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 09:00 T16 Avoin Rahola 1 A2 - B3 Aseteltu Vornanen, Pelttari T
04.05. 09:00 P11K Rahola 2 Saipa Keltamusta - SBVantaa/United Vieras1 T
04.05. 09:00 P11H Rahola 3 Koovee Punainen - SBVantaa/Akatemia Vieras1 T
04.05. 09:00 P11H Rahola 4 Saipa Musta - OFBC P11 Musta Vieras1 T
04.05. 09:35 P8H Kauppi Sports Center 2a Koovee Punainen - SBS Wirmo P8 Järvinen T
04.05. 09:35 P8H Kauppi Sports Center 2b Classic Valkoinen - Pirkkalan Pirkat P8 Red Markkanen T
04.05. 09:40 P13H Spiral 1 Lempäälän Kisa - SB Vaasa Aseteltu Virtanen, Lepola T
04.05. 09:40 P13H Spiral 2 Vihdin Salisudet VSS P13 - FC Tuusula Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 09:40 P13H Spiral 3 Oripään urheilijat - SBS Masku valkoinen Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 09:40 P13H Spiral 4 Fbt Karhut White - LFT P13 Aseteltu Järvinen, Leppänen T
04.05. 09:40 T14H Ideapark 1 B1 - A2 Aseteltu Intonen, Lammela T
04.05. 09:40 T12H Ideapark 2 A2 - B2 Ketola T
04.05. 09:40 T14H Liikuntaparkki 1 D1 - C2 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 09:40 T12H Lempäälä Areena 1 G3 - H3 Vieras1 T
04.05. 09:40 T12H Lempäälä Areena 2 C2 - D2 Vieras1 T
04.05. 09:40 P12K Tenniskeskus 1 A2 - B3 Aseteltu Lepistö, Hiltunen T
04.05. 09:40 T10H Sammon uusi koulu 1 B2 - C2 Juntunen T
04.05. 09:40 T10H Sammon uusi koulu 2 3. paras 1. - A2 Vieras1 T
04.05. 09:40 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 1 8. paras 1 - 9.paras 1 Vieras1 T
04.05. 09:40 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 2 D3 - E3 Galeh T
04.05. 09:40 P10H Siltatien koulu 1 A3 - B3 Summanen T
04.05. 09:40 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 G3 - H3 Vieras1 T
04.05. 09:40 P9H Kauppi Sports Center 1a A3 - B3 Honkola T
04.05. 09:40 P9K Kauppi Sports Center 1b 3. paras 1. - A2 Tikka T
04.05. 09:40 P12K Kauppi Sports Center 3 B2 - A3 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 09:40 T16 Avoin Rahola 1 B2 - A3 Aseteltu Vornanen, Pelttari T
04.05. 09:40 P11K Rahola 2 OFBC P11 Vihreä - SB Naantali P11 Sininen Vieras1 T
04.05. 09:40 P11H Rahola 3 Saipa Keltainen - OFBC P11 Valkoinen Vieras1 T
04.05. 09:40 P11H Rahola 4 Blackbirds - SB Naantali P11 Valkoinen Vieras1 T
04.05. 10:10 P8K Kauppi Sports Center 2a Pirkkalan Pirkat P8 Blue - Classic Sininen Heinola T
04.05. 10:10 P8K Kauppi Sports Center 2b Koovee Valkoinen - SB Vaasa P8 musta Järvinen T
04.05. 10:20 P13H Spiral 1 Kuukka Gunners - Karhukopla P13 Aseteltu Laine, Lepola T
04.05. 10:20 P13H Spiral 2 TPS/Valkoinen - EräViikingit Valkoinen Aseteltu Virtanen, Vieras1 T
04.05. 10:20 P14H Spiral 3 Koovee Mustat - Paimion Ruoska Aseteltu Moisio, Järvinen T
04.05. 10:20 P14H Spiral 4 SBT Suola Musta - Esport Oilers p14 Ng orange Aseteltu Hiltunen, Leppänen T
04.05. 10:20 T14K Ideapark 1 Classic T14 - SSRAT13 Aseteltu Nokelainen, Lammela T
04.05. 10:20 T12H Ideapark 2 A1 - B1 Ketola T
04.05. 10:20 T14K Liikuntaparkki 1 Nibacos Valkoinen - Häme stars T14 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 10:20 T12H Lempäälä Areena 1 C1 - D1 Vieras1 T
04.05. 10:20 T12H Lempäälä Areena 2 E1 - F1 Vieras1 T
04.05. 10:20 P12H Tenniskeskus 1 A3 - B3 Aseteltu Lepistö, Hiltunen T
04.05. 10:20 T10K Sammon uusi koulu 1 SBVaasa T10 - Ylöjärven Ilves Kilpiäinen T
04.05. 10:20 T10H Sammon uusi koulu 2 A3 - B3 Juntunen T
04.05. 10:20 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 1 G2 - H2 Vieras1 T
04.05. 10:20 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 C3 - D3 Vieras1 T
04.05. 10:20 P10H Siltatien koulu 1 2.paras 1 - 7.paras 1 Summanen T
04.05. 10:20 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 3.paras 1 - 6.paras 1 Vieras1 T
04.05. 10:20 P9K Kauppi Sports Center 1a B2 - C2 Honkola T
04.05. 10:20 P9H Kauppi Sports Center 1b C3 - D3 Tikka T
04.05. 10:20 P12H Kauppi Sports Center 3 C3 - D3 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 10:20 P14K Rahola 1 Classic P14 punainen - Esport Oilers P14 NG White Aseteltu Vornanen, Pelttari T
04.05. 10:20 P11H Rahola 2 Classic P11 sininen - Welhot Rocks Arola T
04.05. 10:20 P11H Rahola 3 Classic P11 punainen - Karhukopla P11 Vieras1 T
04.05. 10:20 P11H Rahola 4 Welhot Flames - JoKi P11 musta Vieras1 T
04.05. 10:45 P8H Kauppi Sports Center 2a A3 - B4 Heinola T
04.05. 10:45 P8H Kauppi Sports Center 2b B3 - A4 Markkanen T
04.05. 11:00 P13K Spiral 1 KOOVEE / MUSTA - EräViikingit Sininen Aseteltu Laine, Lepola T
04.05. 11:00 P13K Spiral 2 Pirkkalan Pirkat Blue - SBS Masku sininen Aseteltu Hokka, Virtanen T
04.05. 11:00 P13H Spiral 3 A2 - C2 Aseteltu Virtanen, Järvinen T
04.05. 11:00 P13H Spiral 4 B2 - D2 Aseteltu Hiltunen, Leppänen T
04.05. 11:00 T14H Ideapark 1 A3 - B3 Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 11:00 T12K Ideapark 2 FB Factor T12 Arctic - FBC Turku T12 Lammela T
04.05. 11:00 T14H Liikuntaparkki 1 C3 - D3 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 11:00 T12K Lempäälä Areena 1 Classic T12 - Northern Stars Vieras1 T
04.05. 11:00 T12H Lempäälä Areena 2 G1 - H1 Vieras1 T
04.05. 11:00 T10H Sammon uusi koulu 1 H 10 - H 11 Kilpiäinen T
04.05. 11:00 T10K Sammon uusi koulu 2 FBC Turku punainen - Classic Punainen Vieras1 T
04.05. 11:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 A1 - B2 Vieras1 T
04.05. 11:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 C1 - D2 Vieras1 T
04.05. 11:00 P10H Siltatien koulu 1 Paras 1 - V28 Galeh T
04.05. 11:00 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 4.paras 1 - 5.paras 1 Vieras1 T
04.05. 11:00 P9K Kauppi Sports Center 1a A3 - B3 Honkola T
04.05. 11:00 P9H Kauppi Sports Center 1b E3 - A3 Järvinen T
04.05. 11:00 P12K Kauppi Sports Center 3 H 7 - H 8 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 11:00 P14K Rahola 1 Koovee / Ilves P15 - LASB oranssi Aseteltu Vornanen, Vallin T
04.05. 11:00 P11H Rahola 2 M-Team Fire - JoKi P11 punainen Vieras1 T
04.05. 11:00 P11H Rahola 3 Classic P11 Valkoinen - OLS P11 Arola T
04.05. 11:00 P11H Rahola 4 Nurmon Jymy P11 - VarTa-JoU Vieras1 T
04.05. 11:20 P8K Kauppi Sports Center 2a A3 - B3 Heinola T
04.05. 11:20 P8H Kauppi Sports Center 2b B1 - A2 Markkanen T
04.05. 11:40 P13H Spiral 1 A3 - B3 Aseteltu Laine, Huusela T
04.05. 11:40 P13H Spiral 2 C3 - D3 Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 11:40 P14H Spiral 3 A3 - B3 Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 11:40 P14H Spiral 4 C3 - D3 Aseteltu Vieras1, Järvinen T
04.05. 11:40 T14K Ideapark 1 SSRAT13 - Pirkat Blue Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 11:40 T12H Ideapark 2 E2 - F2 Ketola T
04.05. 11:40 T14K Liikuntaparkki 1 Häme stars T14 - Classic T14 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 11:40 T12H Lempäälä Areena 1 G2 - H2 Vieras1 T
04.05. 11:40 T12H Lempäälä Areena 2 V35 - V36 Vieras1 T
04.05. 11:40 P12H Tenniskeskus 1 B1 - V16 Aseteltu Lepistö, Hiltunen T
04.05. 11:40 T10K Sammon uusi koulu 1 SSRA T10 - SBVaasa T10 Juntunen T
04.05. 11:40 T10H Sammon uusi koulu 2 C3 - A3 Vieras1 T
04.05. 11:40 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 B1 - A2 Vieras1 T
04.05. 11:40 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 D1 - C2 Vieras1 T
04.05. 11:40 P10H Siltatien koulu 1 B2 - C2 Summanen T
04.05. 11:40 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 E2 - F2 Vieras1 T
04.05. 11:40 P9K Kauppi Sports Center 1a H 10 - H 11 Honkola T
04.05. 11:40 P9H Kauppi Sports Center 1b H 16 - H 17 Tikka T
04.05. 11:40 P12H Kauppi Sports Center 3 A1 - V17 Aseteltu Sieranoja, Järvinen T
04.05. 11:40 T16 Avoin Rahola 1 A1 - V 8 Aseteltu Vornanen, Vallin T
04.05. 11:40 P11K Rahola 2 B2 - C2 Vieras1 T
04.05. 11:40 P11K Rahola 3 3. paras 1. - A2 Vieras1 T
04.05. 11:40 P11K Rahola 4 2. paras 3. - 3. paras 3. Arola T
04.05. 11:55 P8H Kauppi Sports Center 2a A1 - B2 Heinola T
04.05. 11:55 P8H Kauppi Sports Center 2b V 17 - V 18 Markkanen T
04.05. 12:20 P13H Spiral 1 E3 - A4 Aseteltu Virtanen, Huusela T
04.05. 12:20 P13H Spiral 2 B4 - C4 Aseteltu Vieras1, Järvinen T
04.05. 12:20 P13H Spiral 3 D4 - E4 Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 12:20 P13K Spiral 4 A3 - B3 Aseteltu Vieras1, Hiltunen T
04.05. 12:20 T14H Ideapark 1 H 13 - H 15 Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 12:20 T12H Ideapark 2 V43 - V44 Ketola T
04.05. 12:20 T14H Liikuntaparkki 1 H 14 - H 16 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 12:20 T12H Lempäälä Areena 1 H35 - H36 Vieras1 T
04.05. 12:20 T12H Lempäälä Areena 2 H43 - H44 Vieras1 T
04.05. 12:20 P12H Tenniskeskus 1 D1 - E1 Aseteltu Lepistö, Hiltunen T
04.05. 12:20 T10H Sammon uusi koulu 1 Paras 1. - V 10 Kilpiäinen T
04.05. 12:20 T10H Sammon uusi koulu 2 2. paras 1. - V 11 Juntunen T
04.05. 12:20 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 A3 - B3 Vieras1 T
04.05. 12:20 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 2 B3 - C3 Vieras1 T
04.05. 12:20 P10H Siltatien koulu 1 H30 - H29 Summanen T
04.05. 12:20 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 H3 - I3 Galeh T
04.05. 12:20 P9H Kauppi Sports Center 1b C1 - paras 2. Tikka T
04.05. 12:20 P12H Kauppi Sports Center 3 C1 - paras 2. Aseteltu Happonen, Järvinen T
04.05. 12:20 T16 Avoin Rahola 1 B1 - V 7 Aseteltu Pelttari, Vallin T
04.05. 12:20 P11H Rahola 2 B2 - D2 Vieras1 T
04.05. 12:20 P11H Rahola 3 C3 - D3 Vieras1 T
04.05. 12:20 P11H Rahola 4 A2 - C2 Vieras1 T
04.05. 12:30 P8K Kauppi Sports Center 2a A1 - B2 Heinola T
04.05. 12:30 P8K Kauppi Sports Center 2b B1 - A2 Markkanen T
04.05. 13:00 P13H Spiral 1 A1 - V 32 Aseteltu Laine, Huusela T
04.05. 13:00 P13H Spiral 2 B1 - V 31 Aseteltu Hokka, Järvinen T
04.05. 13:00 P13H Spiral 3 C1 - E2 Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 13:00 P13H Spiral 4 D1 - E1 Aseteltu Vieras1, Hiltunen T
04.05. 13:00 T14H Ideapark 1 V 13 - V 15 Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 13:00 T12K Ideapark 2 A1 - B2 Ketola T
04.05. 13:00 T14H Liikuntaparkki 1 V 14 - V 16 Aseteltu Kalmi-Ruoranen, Lammela T
04.05. 13:00 T12K Lempäälä Areena 1 B1 - A2 Vieras1 T
04.05. 13:00 T12K Lempäälä Areena 2 A3 - B3 Vieras1 T
04.05. 13:00 P12H Tenniskeskus 1 H 16 - H 17 Aseteltu Lepistö, Hiltunen T
04.05. 13:00 T10H Sammon uusi koulu 1 B3 - C3 Kilpiäinen T
04.05. 13:00 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 1 H2 - I2 Vieras1 T
04.05. 13:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 H 16 - H 18 Vieras1 T
04.05. 13:00 P10H Siltatien koulu 1 E3 - F3 Summanen T
04.05. 13:00 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 H28 - H31 Vieras1 T
04.05. 13:00 P9H Kauppi Sports Center 1a A1 - V17 Honkola T
04.05. 13:00 P9H Kauppi Sports Center 1b D1 - E1 Tikka T
04.05. 13:00 P12H Kauppi Sports Center 3 E3 - A3 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 13:00 T16 Avoin Rahola 1 H 7 - H 8 Aseteltu Pelttari, Vallin T
04.05. 13:00 P11H Rahola 2 A3 - B3 Arola T
04.05. 13:00 P11H Rahola 3 E3 - A4 Vieras1 T
04.05. 13:00 P11H Rahola 4 B4 - C4 Vieras1 T
04.05. 13:05 P8K Kauppi Sports Center 2a B3 - A4 Järvinen T
04.05. 13:05 P8H Kauppi Sports Center 2b H 17 - H 18 Markkanen T
04.05. 13:40 P14H Spiral 1 A1 - B2 Aseteltu Laine, Suomalainen T
04.05. 13:40 P14H Spiral 2 B1 - A2 Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 13:40 P14H Spiral 3 C1 - D2 Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 13:40 P14H Spiral 4 D1 - C2 Aseteltu Vieras1, Hiltunen T
04.05. 13:40 T14K Ideapark 1 Pirkat Blue - Nibacos Valkoinen Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 13:40 T12H Ideapark 2 H25 - H26 Ketola T
04.05. 13:40 T14H Liikuntaparkki 1 H 21 - H 22 Aseteltu Mäkelä, Lammela T
04.05. 13:40 T12H Lempäälä Areena 1 V45 - V46 Vieras1 T
04.05. 13:40 T12H Lempäälä Areena 2 H45 - H46 Vieras1 T
04.05. 13:40 P12K Tenniskeskus 1 B1 - V 7 Aseteltu Lepistö, Rosnell T
04.05. 13:40 T10K Sammon uusi koulu 1 1 - 2 Juntunen T
04.05. 13:40 T10K Sammon uusi koulu 2 3 - 4 Vieras1 T
04.05. 13:40 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 H 26 - H 27 Vieras1 T
04.05. 13:40 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 V 26 - V 27 Vieras1 T
04.05. 13:40 P10H Siltatien koulu 1 H32 - H30 Galeh T
04.05. 13:40 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 I3 - G3 Vieras1 T
04.05. 13:40 P9H Kauppi Sports Center 1a B1 - V16 Honkola T
04.05. 13:40 P9K Kauppi Sports Center 1b C3 - A3 Tikka T
04.05. 13:40 P8H Kauppi Sports Center 2a H 13 - H 14 Heinola T
04.05. 13:40 P8H Kauppi Sports Center 2b V 13 - V 14 Järvinen T
04.05. 13:40 P12K Kauppi Sports Center 3 A1 - V 8 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 13:40 P14K Rahola 1 3 - 4 Aseteltu Vornanen, Vallin T
04.05. 13:40 P11K Rahola 2 paras 3. - V 20 Vieras1 T
04.05. 13:40 P11H Rahola 3 D4 - E4 Arola T
04.05. 13:40 P11K Rahola 4 A4 - H 20 Vieras1 T
04.05. 14:15 P8K Kauppi Sports Center 2a H 10 - H 11 Heinola T
04.05. 14:15 P8K Kauppi Sports Center 2b V 10 - V 11 Markkanen T
04.05. 14:20 P13K Spiral 1 A1 - B2 Aseteltu Laine, Suomalainen T
04.05. 14:20 P13K Spiral 2 B1 - A2 Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 14:20 P14H Spiral 3 V 26 - V 27 Aseteltu Virtanen, Moisio T
04.05. 14:20 P14H Spiral 4 H 26 - H 27 Aseteltu Vieras1, Hiltunen T
04.05. 14:20 T14H Ideapark 1 H 17 - H 18 Aseteltu Intonen, Nokelainen T
04.05. 14:20 T12H Ideapark 2 H27 - H28 Ketola T
04.05. 14:20 T14H Liikuntaparkki 1 V 21 - V 22 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 14:20 T12H Lempäälä Areena 1 V25 - V26 Vieras1 T
04.05. 14:20 T12H Lempäälä Areena 2 V27 - V28 Vieras1 T
04.05. 14:20 P12H Tenniskeskus 1 B3 - C3 Aseteltu Rosnell, Hiltunen T
04.05. 14:20 T10H Sammon uusi koulu 2 H 12 - H 13 Vieras1 T
04.05. 14:20 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 H 17 - H 19 Vieras1 T
04.05. 14:20 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 2 C3 - A3 Vieras1 T
04.05. 14:20 P10H Siltatien koulu 1 V29 - V30 Summanen T
04.05. 14:20 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 V31 - V32 Vieras1 T
04.05. 14:20 P9H Kauppi Sports Center 1a B3 - C3 Honkola T
04.05. 14:20 P9H Kauppi Sports Center 1b D3 - E3 Järvinen T
04.05. 14:20 P12H Kauppi Sports Center 3 D3 - E3 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 14:20 P11K Rahola 2 Paras 1. - V 13 Vieras1 T
04.05. 14:20 P11K Rahola 3 2. paras 1. - V 14 Vieras1 T
04.05. 14:20 P11H Rahola 4 A1 - V 32 Arola T
04.05. 14:30 T10H Sammon uusi koulu 1 V 12 - V 13 Kilpiäinen T
04.05. 14:30 P14K Rahola 1 1 - 2 Aseteltu Vornanen, Vallin T
04.05. 15:00 P13H Spiral 1 V 33 - V 35 Aseteltu Suomalainen, Nieminen T
04.05. 15:00 P13H Spiral 2 V 34 - V 36 Aseteltu Huusela, Vieras1 T
04.05. 15:00 P13K Spiral 3 B3 - A4 Aseteltu Virtanen, Laine T
04.05. 15:00 T14H Ideapark 1 V 17 - V 18 Aseteltu Intonen, Lammela T
04.05. 15:00 T12H Ideapark 2 H37 - H38 Ketola T
04.05. 15:00 T14K Liikuntaparkki 1 3 - 4 Aseteltu Mäkelä, Kalmi-Ruoranen T
04.05. 15:00 T12H Lempäälä Areena 1 V37 - V38 Vieras1 T
04.05. 15:00 T12K Lempäälä Areena 2 B3 - A4 Vieras1 T
04.05. 15:00 P12H Tenniskeskus 1 V 19 - V 21 Aseteltu Rosnell, Hiltunen T
04.05. 15:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 V 16 - V 18 Galeh T
04.05. 15:00 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 V 17 - V 19 Vieras1 T
04.05. 15:00 P10H Siltatien koulu 1 F3 - D3 Summanen T
04.05. 15:00 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 F2 - D2 Vieras1 T
04.05. 15:00 P9K Kauppi Sports Center 1a Paras 1. - V 10 Honkola T
04.05. 15:00 P9K Kauppi Sports Center 1b 2. paras 1. - V 11 Tikka T
04.05. 15:00 P12H Kauppi Sports Center 3 V 18 - V 20 Aseteltu Järvinen, Markkanen T
04.05. 15:00 P11H Rahola 2 B1 - V 31 Vieras1 T
04.05. 15:00 P11H Rahola 3 C1 - E2 Vieras1 T
04.05. 15:00 P11H Rahola 4 D1 - E1 Vieras1 T
04.05. 15:10 T16 Avoin Rahola 1 H 9 - H 10 Aseteltu Vornanen, Pelttari T
04.05. 15:40 P14H Spiral 1 V 16 - V 18 Aseteltu Suomalainen, Nieminen T
04.05. 15:40 P14H Spiral 2 V 17 - V 19 Aseteltu Huusela, Hokka T
04.05. 15:40 P14H Spiral 3 H 16 - H 18 Aseteltu Laine, Virtanen T
04.05. 15:40 P14H Spiral 4 H 17 - H 19 Aseteltu Vieras1, Hiltunen T
04.05. 15:40 T12K Ideapark 2 V 10 - V 11 Ketola T
04.05. 15:40 T12K Lempäälä Areena 1 H 10 - H 11 Vieras1 T
04.05. 15:40 P12H Tenniskeskus 1 H 19 - H 21 Aseteltu Rosnell, Hiltunen T
04.05. 15:40 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 1 I2 - G2 Vieras1 T
04.05. 15:40 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 2 H 29 - A4 Galeh T
04.05. 15:40 P10H Siltatien koulu 1 C2 - A2 Summanen T
04.05. 15:40 P10H Ylöjärven Urheilutalo 1 H28 - H32 Vieras1 T
04.05. 15:40 P9H Kauppi Sports Center 1a V 18 - V 20 Järvinen T
04.05. 15:40 P9H Kauppi Sports Center 1b V 19 - V 21 Tikka T
04.05. 15:40 P9K Kauppi Sports Center 2a B3 - C3 Heinola T
04.05. 15:40 P12H Kauppi Sports Center 3 H 18 - H 20 Aseteltu Markkanen, Happonen T
04.05. 15:40 P11K Rahola 2 H 13 - H 14 Vieras1 T
04.05. 15:40 P11K Rahola 3 H 15 - H 16 Vieras1 T
04.05. 15:40 P11K Rahola 4 V 15 - V 16 Vieras1 T
04.05. 15:50 T14K Ideapark 1 1 - 2 Aseteltu Nokelainen, Lammela T
04.05. 15:50 T16 Avoin Rahola 1 V 9 - V 10 Aseteltu Vornanen, Pelttari T
04.05. 16:00 Pudotuspelit Hakametsä Hakametsä Classic - Oilers Alakare Mikko Vilkki Vesa S
04.05. 16:20 P13K Spiral 1 V 10 - V 11 Aseteltu Suomalainen, Nieminen T
04.05. 16:20 P13K Spiral 2 H 10 - H 11 Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 16:20 P13H Spiral 3 V 37 - V 38 Aseteltu Huusela, Laine T
04.05. 16:20 P13H Spiral 4 H 37 - H 38 Aseteltu Vieras1, Hiltunen T
04.05. 16:20 T12H Lempäälä Areena 1 H29 - H30 Vieras1 T
04.05. 16:20 P11H Rahola 2 V 33 - V 35 Vieras1 T
04.05. 16:20 P11H Rahola 3 V 34 - V 36 Vieras1 T
04.05. 16:30 T12H Ideapark 2 V29 - V30 Ketola T
04.05. 16:30 P12K Tenniskeskus 1 V 9 - V 10 Aseteltu Rosnell, Hiltunen T
04.05. 16:30 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 H 20 - H 21 Vieras1 T
04.05. 16:30 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 2 H33 - H34 Vieras1 T
04.05. 16:30 P10H Siltatien koulu 1 H31 - H29 Summanen T
04.05. 16:30 P9H Kauppi Sports Center 1a H 18 - H 20 Honkola T
04.05. 16:30 P9H Kauppi Sports Center 1b H 19 - H 21 Tikka T
04.05. 16:30 P9K Kauppi Sports Center 2a H 12 - H 13 Heinola T
04.05. 16:30 P12K Kauppi Sports Center 3 H 9 - H 10 Aseteltu Happonen, Sieranoja T
04.05. 17:00 P14H Spiral 2 H 20 - H 21 Aseteltu Hokka, Vieras1 T
04.05. 17:10 P14H Spiral 1 V 20 - V 21 Aseteltu Suomalainen, Nieminen T
04.05. 17:10 P10K Ylöjärven liikuntakeskus 1 V 20 - V 21 Vieras1 T
04.05. 17:10 P10H Ylöjärven liikuntakeskus 2 V33 - V34 Vieras1 T
04.05. 17:15 P11H Rahola 2 H 37 - H 38 Vieras1 T
04.05. 17:15 P11H Rahola 3 V 37 - V 38 Vieras1 T
04.05. 17:20 P12H Tenniskeskus 1 V 22 - V 23 Aseteltu Rosnell, Hiltunen T
04.05. 17:20 P9H Kauppi Sports Center 1a H 22 - H 23 Honkola T
04.05. 17:20 P9H Kauppi Sports Center 1b V 22 - V 23 Tikka T
04.05. 17:20 P9K Kauppi Sports Center 2a V 12 - V 13 Heinola T
04.05. 17:20 P12H Kauppi Sports Center 3 H 22 - H 23 Aseteltu Sieranoja, Happonen T
04.05. 18:00 Lohko D Spiral 1 Insinööriliitto - HIRVET Aseteltu Kalmi-Ruoranen, Pelttari T
04.05. 18:00 Lohko C Spiral 3 Acira - SC KlingKlong Aseteltu Galeh, Hiltunen T
04.05. 18:00 Lohko C Spiral 2 Ihan sama - SC Eversti Aseteltu Nieminen, Järvinen T
04.05. 19:00 Lohko A Spiral 1 Pääwamma - SC Laitataklaus Aseteltu Kalmi-Ruoranen, Pelttari T
04.05. 19:00 Lohko C Spiral 3 FB Piru - SB Liiv It Aseteltu Galeh, Happonen T
04.05. 19:00 Lohko C Spiral 2 Grasshoppers - SB Kriisifrutti Aseteltu Nieminen, Järvinen T
04.05. 20:00 Lohko A Spiral 1 Tahu - Raimonlätty Aseteltu Kalmi-Ruoranen, Pelttari T
04.05. 20:00 Lohko C Spiral 3 Pikkujärven pedot - Keppihevoset Aseteltu Galeh, Happonen T
05.05.2025
