Asettelut
Ottelut & asettelut: 21.03.2025 - 28.03.2025
< Edellinen viikko 21.03.2025 - 28.03.2025 Seuraava viikko >
Sarake | Selitys |
---|---|
T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 | |||||
22.03. 10:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Sininen - Pirkat Blue | Markkanen, Lammela | S |
22.03. 10:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Ilves Green - Classic musta | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
22.03. 10:00 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KihU - Koovee Mustat | Niemelä Pekka | S |
22.03. 10:00 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | Häme Stars - FBC Turku | Valliaro Sanna Ruoranen Akseli | S |
22.03. 10:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | PIsku - Loiske II | Kärkkäinen Timo Keskinen Miika | S |
22.03. 10:30 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Ilves Green - KihU | - | S |
22.03. 11:00 | Loppusarja, vaihe 1. lohko B | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | SBS Tamppi - KalvKe | Koulik Alina Lepola Lasse T. | S |
22.03. 11:00 | M6D Pirkanmaan mestaruus (v2) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | KoSBy - C/5 |
![]() |
S |
22.03. 11:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | SBT PaPo - RSS PANTHERS | Markkanen, Lammela | S |
22.03. 11:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Pirkat Blue - SC LUPPO P11/P12 | - - | S |
22.03. 11:00 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Ilves Green - Pirkat White | - | S |
22.03. 11:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | Koitto - SalPa | Kärkkäinen Timo Keskinen Miika | S |
22.03. 11:00 | Challenger A | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | FBC Turku - KU-68 Musta | Mäkinen Juho Valtanen Julius | S |
22.03. 11:00 | Challenger A | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Pirkat White - Hawks Black | Virtanen Riku Koivistoinen Jarko | S |
22.03. 11:00 | P14-SS-LR-KILPA | Delfort areena Delfort Areena | SCU Keltainen - LASB Hml Oranssi | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S |
22.03. 11:00 | P12 H | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | FoSu Valkoinen - Koitto | Jarho Vesa-Matti Mustonen Waltteri | S |
22.03. 11:30 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | FoSu Musta - KihU | - | S |
22.03. 11:30 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | Pirkat - TPS | Valliaro Sanna Ruoranen Akseli | S |
22.03. 12:00 | P17 SM, ylempi JS | Ideapark Bläk Boks Ideapark Bläk Boks kenttä 1 | Classic - TPS | Mölsä Mölsä Jesse Laamanen Juuso | S |
22.03. 12:00 | P14H-KEVÄT-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | RSS Panthers - LASB/Jymy |
![]() |
S |
22.03. 12:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Pirkat Blue - Classic Punainen | Markkanen, Lammela | S |
22.03. 12:00 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - Pirkat White | - | S |
22.03. 12:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | Loiske II - SBT PaPo | Kärkkäinen Timo Keskinen Miika | S |
22.03. 12:00 | Challenger B | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Ilves Green - SCH Hurrikaanit | Mäkinen Juho Valtanen Julius | S |
22.03. 12:00 | Challenger B | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Oilers NG White - RSS Panthers | Virtanen Riku Koivistoinen Jarko | S |
22.03. 12:00 | P14-SS-LR-KILPA | Delfort areena Delfort Areena | Steelers - Pirkat | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S |
22.03. 12:00 | P12 H | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | SalPa - NTK Nakkila | Jarho Vesa-Matti Mustonen Waltteri | S |
22.03. 12:15 | M6D Pirkanmaan mestaruus (v1) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | C/3 - Tampereen Icehearts |
![]() |
S |
22.03. 12:20 | Loppusarja, vaihe 1. lohko A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Merikoski SBT - AFC Campus | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
22.03. 12:30 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | FoSu Musta - Koovee Punaiset | Koivikko Ninni | S |
22.03. 12:45 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Classic musta - Pirkat Blue | - - | S |
22.03. 13:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | RSS PANTHERS - Kiikoisten Kirma | Knuutinen Tiina Knuutinen Risto | S |
22.03. 13:00 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - Koovee Punaiset | - | S |
22.03. 13:00 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | Oilers NG - Nibacos | Valliaro Sanna Ruoranen Akseli | S |
22.03. 13:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | SalPa - Ilves Yellow | Isotalo Toni Lahdenperä Miika | S |
22.03. 13:00 | Kilpasarja | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Oilers NG Black - LeKi Sininen | Mäkinen Juho Valtanen Julius | S |
22.03. 13:30 | P14H-KEVÄT-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | LASB/Jymy - Duo Jämsä |
![]() |
S |
22.03. 13:30 | M6D Pirkanmaan mestaruus (v1) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | SBS KäKy II - Voittaja ottelusta C/3 - Tampereen Icehearts (5742) |
![]() |
S |
22.03. 13:30 | P10-K-KEVÄT (v5) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | FoSu Musta - Koovee Mustat | - | S |
22.03. 13:40 | Loppusarja, vaihe 1. lohko B | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | KalvKe - SPV edustus | Koulik Alina Lepola Lasse T. | S |
22.03. 13:45 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 1 | SC LUPPO P11/P12 - Ilves Green |
![]() |
S |
22.03. 13:45 | P14-SS-LR-KILPA | Delfort areena Delfort Areena | LASB Hml Oranssi - Steelers | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S |
22.03. 14:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Punainen - SBT PaPo | Knuutinen Tiina Knuutinen Risto | S |
22.03. 14:00 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KalvKe Keltainen - Classic Punainen | Koivikko Ninni | S |
22.03. 14:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | NoPS/YPA - Koitto | Isotalo Toni Lehtonen Eero | S |
22.03. 14:00 | P12 H | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | Koitto - SalPa | Jarho Vesa-Matti Mustonen Waltteri | S |
22.03. 14:30 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | RoPo - Koovee Keltainen | - | S |
22.03. 14:30 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | FBC Turku - Josba | Ojanen Samu Painilainen Tapio | S |
22.03. 14:30 | Challenger A | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Hawks Black - FBC Turku | Siitonen Pertti lindgren jarmo | S |
22.03. 14:30 | Challenger A | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | KU-68 Musta - Pirkat White | Virtanen Riku Koivistoinen Jarko | S |
22.03. 14:30 | P12-K-KEVÄT | Janakkalan Liikuntahalli Janakkalan liikuntahalli | SCU Keltainen - Nokian KrP Sininen | Vesala uotila joel Vesala Jari | S |
22.03. 14:45 | M6D Pirkanmaan mestaruus (v1) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Loiske - Voittaja ottelusta KoSBy - C/5 (5741) |
![]() |
S |
22.03. 14:45 | P14-SS-LR-KILPA | Delfort areena Delfort Areena | Pirkat - SCU Keltainen | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S |
22.03. 15:00 | P17 SM, ylempi JS | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | Nokian KrP - Welhot | Haula Rannikko Teemu Haula Jan-Erik | S |
22.03. 15:00 | Loppusarja, vaihe 1. lohko A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | AFC Campus - Blackbirds | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
22.03. 15:00 | P14H-KEVÄT-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Duo Jämsä - RSS Panthers |
![]() |
S |
22.03. 15:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Häme Stars - LeKi/VesVi | Knuutinen Tiina Knuutinen Risto | S |
22.03. 15:00 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | RoPo - Classic Valkoinen | Heinola Oliver | S |
22.03. 15:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | SBT PaPo - SalBa Sininen | Lahdenperä Miika Lehtonen Eero | S |
22.03. 15:00 | P12 H | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | NTK Nakkila - FoSu Valkoinen | Jarho Vesa-Matti Mustonen Waltteri | S |
22.03. 15:30 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KalvKe Keltainen - Koovee Keltainen | - | S |
22.03. 15:30 | Challenger B | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | RSS Panthers - Ilves Green | Siitonen Pertti lindgren jarmo | S |
22.03. 15:30 | Challenger B | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | SCH Hurrikaanit - Oilers NG White | Vättö Jani Nordenswan Niklas | S |
22.03. 15:30 | P12-K-KEVÄT | Janakkalan Liikuntahalli Janakkalan liikuntahalli | Steelers - Koovee Mustat | Vesala uotila joel Vesala Jari | S |
22.03. 16:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Kiikoisten Kirma - Y-Ilves | Sieranoja, Virtanen | S |
22.03. 16:00 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KalvKe Musta - Classic Valkoinen | - | S |
22.03. 16:00 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | Pirkat - Oilers NG | Ojanen Samu Painilainen Tapio | S |
22.03. 16:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | Ilves Yellow - SB Somero | Isotalo Toni Lahdenperä Miika | S |
22.03. 16:20 | Loppusarja, vaihe 1. lohko B | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | SPV edustus - SBS Tamppi | Koulik Alina Lepola Lasse T. | S |
22.03. 16:30 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KalvKe Musta - NoPS Keltainen | - | S |
22.03. 16:30 | Kilpasarja | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | SB Heinola musta - Oilers NG Black | Siitonen Pertti lindgren jarmo | S |
22.03. 16:45 | M6D Pirkanmaan mestaruus (v1) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Voittaja ottelusta SBS KäKy II - v5742 (5743) - Voittaja ottelusta Loiske - v5741 (5744) |
![]() |
S |
22.03. 17:00 | M5D-SS Pirkanmaa mestaruus (v1) | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Weikot - Dusters |
![]() |
S |
22.03. 17:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Pirkat Red | Sieranoja, Virtanen | S |
22.03. 17:00 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | IkU - NoPS Keltainen | - | S |
22.03. 17:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | SalBa Sininen - NoPS/YPA | Isotalo Toni Lehtonen Eero | S |
22.03. 17:15 | P12-K-KEVÄT | Janakkalan Liikuntahalli Janakkalan liikuntahalli | Nokian KrP Sininen - Steelers | Vesala uotila joel Vesala Jari | S |
22.03. 17:30 | P10-H-KEVÄT-A (v6) | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | IkU - Classic Punainen | - | S |
22.03. 17:30 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | Nibacos - TPS | Ojanen Samu Painilainen Tapio | S |
22.03. 17:40 | Loppusarja, vaihe 1. lohko A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Blackbirds - Merikoski SBT | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
22.03. 18:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Y-Ilves - Häme Stars | Ketola, Galeh | S |
22.03. 18:00 | P16-SSLR-HAASTAJA-B | Juteinikeskus Juteinikeskus | SB Somero - PIsku | Lahdenperä Miika Lehtonen Eero | S |
22.03. 18:00 | Challenger A | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | FBC Turku - Pirkat White | Pietilä Pietilä Mika Pohjonen Lassi | S |
22.03. 18:00 | Challenger A | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | KU-68 Musta - Hawks Black | Vättö Jani Nordenswan Niklas | S |
22.03. 18:15 | N3D PM/KH loppuottelu | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Gunners III - SBS KäKy |
![]() |
S |
22.03. 18:15 | P12-K-KEVÄT | Janakkalan Liikuntahalli Janakkalan liikuntahalli | Koovee Mustat - SCU Keltainen | Vesala uotila joel Vesala Jari | S |
22.03. 18:30 | M5D-SS Pirkanmaa jatko (v1) | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | PunKu - NoPS |
![]() |
S |
22.03. 19:00 | T14 HAASTAJA SS | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Pirkat Red - Classic Sininen | Ketola, Galeh | S |
22.03. 19:00 | T16 1.divari | Nummikeskus Nummikeskus | Josba - Häme Stars | Ojanen Samu Painilainen Tapio | S |
22.03. 19:00 | Challenger B | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Ilves Green - Oilers NG White | Pietilä Pietilä Mika Pohjonen Lassi | S |
22.03. 19:00 | Challenger B | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | SCH Hurrikaanit - RSS Panthers | Vättö Jani Nordenswan Niklas | S |
22.03. 20:00 | Kilpasarja | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | LeKi Sininen - SB Heinola musta | Pietilä Pietilä Mika Pohjonen Lassi | S |
23.03.2025 | |||||
23.03. 09:30 | Kilpasarja | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | LeKi Sininen - Oilers NG Black | Saarinen Jaro Mäkinen Juho | S |
23.03. 10:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Ilves Yellow - Classic Valkoinen | Järvinen Niemelä Pekka Järvinen Tuukka | S |
23.03. 10:00 | P14H-KEVÄT-A | Lastikka Lastikka kenttä 1 | LFT - YPA | lindgren jarmo Siitonen Pertti | S |
23.03. 10:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | KalvKe - Häme Stars Valkoinen | jokimutka joona Vättö Jani | S |
23.03. 10:45 | 1-4 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Challenger A/I - Challenger B/II | Saarinen Jaro Mäkinen Juho | S |
23.03. 10:45 | 1-4 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Challenger B/I - Challenger A/II | Lehtonen Eero Painilainen Tapio | S |
23.03. 11:00 | P19-LÄNSI-B | Lamminrahkan koulu Lamminrahkan koulu | RSS Panthers Red - KU-68 |
![]() |
S |
23.03. 11:00 | Loppusarja | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Loppusarja, vaihe 1. lohko B/II - Loppusarja, vaihe 1. lohko A/II | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
23.03. 11:00 | P14H-KEVÄT-A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - O2JKL |
![]() |
S |
23.03. 11:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Sininen - LeKi | Järvinen Niemelä Pekka Järvinen Tuukka | S |
23.03. 11:00 | P12-H-KEVÄT-B | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | LASB HML Oranssi - Pirkat White | Hiltunen Heinola Oliver Hiltunen Lassi | S |
23.03. 11:00 | P10-H-KEVÄT-B (v5) | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | Y-Ilves Punainen - Y-Ilves Valkoinen | Holopainen Rasmus | S |
23.03. 11:00 | P14H-KEVÄT-A | Lastikka Lastikka kenttä 1 | SC Urbans - Pirkat | lindgren jarmo Koivurova Pekka | S |
23.03. 11:00 | P10-H-KEVÄT-B (v4) | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | FoSu Sininen - FoSu Valkoinen | Mustonen Waltteri | S |
23.03. 11:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | LeKi/VesVi Sininen - Y-Ilves Punainen | jokimutka joona Vättö Jani | S |
23.03. 11:30 | P13-KILPA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Tiikerit - Pirkat Blue | Virtanen Virtanen Jaana Koulik Alina | S |
23.03. 11:30 | P10-H-KEVÄT-B (v5) | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | Classic Musta - Pirkat Red | Holopainen Rasmus | S |
23.03. 11:30 | P10-H-KEVÄT-B (v4) | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | LASB HML Oranssi - Steelers | Mustonen Waltteri | S |
23.03. 12:00 | P19-LÄNSI-B | Lamminrahkan koulu Lamminrahkan koulu | TFT - O2-Jyväskylä II |
![]() |
S |
23.03. 12:00 | P14H-KEVÄT-A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Musta - Happee |
![]() |
S |
23.03. 12:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | RSS Panthers - Classic Valkoinen | Järvinen Niemelä Pekka Järvinen Tuukka | S |
23.03. 12:00 | P12-H-KEVÄT-B | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Tampereen Icehearts - Koovee Punaiset | Hiltunen Heinola Oliver Hiltunen Lassi | S |
23.03. 12:00 | P10-H-KEVÄT-B (v5) | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | Classic Musta - TFT Sininen | Holopainen Rasmus | S |
23.03. 12:00 | P14H-KEVÄT-A | Lastikka Lastikka kenttä 1 | Koovee Mustat - YPA | Siitonen Pertti Koivurova Pekka | S |
23.03. 12:00 | 5-8 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Challenger A/III - Challenger B/IV | Saarinen Jaro Mäkinen Juho | S |
23.03. 12:00 | 5-8 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Challenger B/III - Challenger A/IV | Lehtonen Eero Nordenswan Niklas | S |
23.03. 12:00 | P10-H-KEVÄT-B (v4) | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | Bullets - LASB HML Oranssi | Mustonen Waltteri | S |
23.03. 12:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | Häme Stars Valkoinen - LeKi/VesVi Valkoinen | jokimutka joona Vättö Jani | S |
23.03. 12:30 | P13-KILPA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Oilers - Classic |
![]() |
S |
23.03. 12:30 | P10-H-KEVÄT-B (v5) | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | Y-Ilves Valkoinen - Pirkat Red | Holopainen Rasmus | S |
23.03. 12:30 | P10-H-KEVÄT-B (v4) | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | FoSu Sininen - Steelers | Mustonen Waltteri | S |
23.03. 13:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Pirkat Blue P11 - Sääksjärven Loiske | Tikka Välipirtti Viljami Tikka Miikka | S |
23.03. 13:00 | P12-H-KEVÄT-B | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | YPA - LASB HML Oranssi | Hiltunen Heinola Oliver Hiltunen Lassi | S |
23.03. 13:00 | P10-H-KEVÄT-B (v5) | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | Y-Ilves Punainen - TFT Sininen | - | S |
23.03. 13:00 | P14H-KEVÄT-A | Lastikka Lastikka kenttä 1 | Pirkat - LFT | lindgren jarmo Siitonen Pertti | S |
23.03. 13:00 | Kilpasarja | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Oilers NG Black - SB Heinola musta | Painilainen Tapio Nordenswan Niklas | S |
23.03. 13:00 | P10-H-KEVÄT-B (v4) | Jokioisten Leipä Areena Jokioisten Leipä Areena Forssa | FoSu Valkoinen - Bullets | Mustonen Waltteri | S |
23.03. 13:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | Classic Sininen - LeKi/VesVi Sininen | jokimutka joona Vättö Jani | S |
23.03. 13:30 | P13-KILPA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | SCH - PSS/ÅIF | Virtanen Virtanen Jaana Koulik Alina | S |
23.03. 13:30 | P10-H-KEVÄT-B | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | TFT Valkoinen - Classic Musta | - - | S |
23.03. 13:45 | P19-LÄNSI-B | Lamminrahkan koulu Lamminrahkan koulu | RSS Panthers Red - TFT | Kaila Lepola Lasse T. Kaila Jouni | S |
23.03. 13:45 | P14H-KEVÄT-A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | O2JKL - Classic Musta |
![]() |
S |
23.03. 14:00 | Loppusarja | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Loppusarja, vaihe 1. lohko A/I - Loppusarja, vaihe 1. lohko B/I | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
23.03. 14:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Sininen - RSS Panthers | Tikka Välipirtti Viljami Tikka Miikka | S |
23.03. 14:00 | P12-H-KEVÄT-B | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | KU-68 - Tampereen Icehearts | Mäkelä Tulla Siiri Mäkelä Saana | S |
23.03. 14:00 | P10-H-KEVÄT-B | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | TFT Valkoinen - Y-Ilves Punainen | - - | S |
23.03. 14:00 | P14H-KEVÄT-A | Lastikka Lastikka kenttä 1 | SC Urbans - Koovee Mustat | lindgren jarmo Koivurova Pekka | S |
23.03. 14:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | Y-Ilves Punainen - Häme Stars Punainen | uotila joel Veijola Jaakko | S |
23.03. 14:15 | 1-4 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Voittaja ottelusta Challenger A/I - Challenger B/II (4577) - Voittaja ottelusta Challenger B/I - Challenger A/II (4578) | Salokangas Pauli Valliaro Sanna | S |
23.03. 14:15 | 1-4 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Häviäjä ottelusta Challenger A/I - Challenger B/II (4577) - Häviäjä ottelusta Challenger B/I - Challenger A/II (4578) | Lehtonen Eero Painilainen Tapio | S |
23.03. 14:30 | P13-KILPA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Tiikerit - Oilers | Heikkinen, Lammela | S |
23.03. 14:45 | P19-LÄNSI-B | Lamminrahkan koulu Lamminrahkan koulu | KU-68 - O2-Jyväskylä II | Kaila Lepola Lasse T. Kaila Jouni | S |
23.03. 14:45 | P14H-KEVÄT-A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Happee - Classic Sininen |
![]() |
S |
23.03. 15:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi - Pirkat Blue P11 |
![]() |
S |
23.03. 15:00 | P12-H-KEVÄT-B | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Koovee Punaiset - SB Luja | Mäkelä Tulla Siiri Mäkelä Saana | S |
23.03. 15:00 | ½ | Spiral 2 | Koti - Vieras | T | |
23.03. 15:00 | ½ | Spiral 3 | Koti - Vieras | T | |
23.03. 15:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | LeKi/VesVi Valkoinen - Classic Sininen | uotila joel Veijola Jaakko | S |
23.03. 15:30 | P13-KILPA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus | PSS/ÅIF - Classic | Heikkinen, Lammela | S |
23.03. 15:30 | 5-8 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Voittaja ottelusta Challenger A/III - Challenger B/IV (4568) - Voittaja ottelusta Challenger B/III - Challenger A/IV (4569) | Salokangas Pauli Valliaro Sanna | S |
23.03. 15:30 | 5-8 | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Häviäjä ottelusta Challenger B/III - Challenger A/IV (4569) - Häviäjä ottelusta Challenger A/III - Challenger B/IV (4568) | Lehtonen Eero Nordenswan Niklas | S |
23.03. 16:00 | P12-H-KEVÄT-A | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Sääksjärven Loiske - Ilves Yellow |
![]() |
S |
23.03. 16:00 | P12-H-KEVÄT-B | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | YPA - KU-68 | Kylmälä Wili Sillgren Pyry | S |
23.03. 16:00 | ½ | Spiral 2 | Koti - Vieras | T | |
23.03. 16:00 | ½ | Spiral 3 | Koti - Vieras | T | |
23.03. 16:00 | T12 KILPA SS | Iittala-halli Iittala-halli | Y-Ilves Valkoinen - Häme Stars Punainen | uotila joel Veijola Jaakko | S |
