Asettelut
Ottelut & asettelut: 28.12.2024 - 04.01.2025
< Edellinen viikko 28.12.2024 - 04.01.2025 Seuraava viikko >
| Sarake | Selitys | 
|---|---|
| T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus | 
| Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit | 
| Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | |||||
| 28.12. 09:20 | B | Lempäälä areena 1 | Ilves - Classic pun | Matinlauri | T | 
| 28.12. 09:20 | B | Lempäälä areena 2 | Jymy valkoinen - RoPo | Järvinen | T | 
| 28.12. 10:00 | A | Lempäälä areena 1 | LeKi - Jymy sininen | Matinlauri | T | 
| 28.12. 10:00 | A | Lempäälä areena 2 | SB Luja - Classic sin | Järvinen | T | 
| 28.12. 10:40 | A | Lempäälä areena 1 | LeKi - SB Luja | Matinlauri | T | 
| 28.12. 10:40 | A | Lempäälä areena 2 | Jymy sininen - Classic sin | Järvinen | T | 
| 28.12. 11:20 | B | Lempäälä areena 1 | Ilves - Jymy valkoinen | Matinlauri | T | 
| 28.12. 11:20 | B | Lempäälä areena 2 | RoPo - Classic pun | Järvinen | T | 
| 28.12. 12:20 | B | Lempäälä areena 1 | Ilves - RoPo | Matinlauri | T | 
| 28.12. 12:20 | B | Lempäälä areena 2 | Jymy valkoinen - Classic pun | Järvinen | T | 
| 28.12. 13:25 | A | Lempäälä areena 1 | LeKi - Classic sin | Nokelainen | T | 
| 28.12. 13:25 | A | Lempäälä areena 2 | Jymy sininen - SB Luja | Hiltunen | T | 
| 28.12. 14:25 | Lempäälä areena 1 | A3 - B4 | Nokelainen | T | |
| 28.12. 14:25 | Lempäälä areena 2 | A4 - B3 | Hiltunen | T | |
| 28.12. 15:05 | Lempäälä areena 1 | A1 - B2 | Nokelainen | T | |
| 28.12. 15:05 | Lempäälä areena 2 | A2 - B1 | Hiltunen | T | |
| 28.12. 15:45 | Lempäälä areena 1 | Häviäjä #13 - Häviäjä #14 | Nokelainen | T | |
| 28.12. 15:45 | Lempäälä areena 2 | Voittaja #13 - Voittaja #14 | Hiltunen | T | |
| 28.12. 16:25 | Lempäälä areena 1 | Voittaja #15 - Voittaja #16 | Nokelainen | T | |
| 28.12. 16:25 | Lempäälä areena 2 | Häviäjä #15 - Häviäjä #16 | Hiltunen | T | |
| 28.12. 17:00 | FM-liiga runkosarja | Nokian palloiluareena 1 | Nokian KrP - OLS | Silvo Hartikainen Tuomas Silvo Anssi | S | 
| 28.12. 17:30 | FM-liiga runkosarja | Ideapark Bläk Boks 1 | Classic - Jymy | Alakare Mikko Marttinen Manu | S | 
| 03.01.2025 | |||||
| 03.01. 18:30 | FM-liiga runkosarja | Ideapark Bläk Boks 1 | Classic - Happee | Arponen Tuomas Kosonen Antti | S | 
| 03.01. 18:30 | FM-liiga runkosarja | AGCO Power Arena 1 | Nokian KrP - FBC Turku | Silvo Marttinen Manu Silvo Anssi | S | 
| 03.01. 19:00 | M2 Pirkanmaa/Kanta-Häme | Kostia Areena Kostia Areena | SB Luja - LASB Hml | Gröhn Rannikko Teemu Gröhn Tomi | S | 
| 03.01. 19:30 | M2 Pirkanmaa/Kanta-Häme | Kangasala-Areena Kangasala-Areena | KU-68 - Nokian KrP Akatemia | Laamanen Juuso Airola Iiro-Pekka | S | 
| 04.01.2025 | |||||
| 04.01. 10:00 | Lohko A | Spiral 2 | Team JER53Y - Raimonlätty |  Nieminen, 					Olkkola | T | 
| 04.01. 10:00 | Lohko E | Spiral 1 | Grasshoppers - SC Eversti |  Virtanen, 					Kalmi-Ruoranen | T | 
| 04.01. 10:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Hämpton Hunters - Pro-Stata | Salokangas Pauli Ruoranen Akseli | S | 
| 04.01. 10:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | SB Vipers - Weikot |  Auvinen, 					Markkanen | S | 
| 04.01. 10:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | PunKu - Cocks |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 10:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | SB Vipers - Weikot |  Auvinen, 					Markkanen | S | 
| 04.01. 10:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | PunKu - Cocks |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 10:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | SB Vipers - Weikot |  Auvinen, 					Markkanen | S | 
| 04.01. 10:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | PunKu - Cocks |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 11:00 | Lohko E | Spiral 1 | Eläintarha - Ratas |  Virtanen, 					Kalmi-Ruoranen | T | 
| 04.01. 11:00 | Lohko F | Spiral 3 | Koskin SKA - HIRVET |  Nieminen, 					Olkkola | T | 
| 04.01. 11:00 | Naisten Suomisarja, lohko C | Iittala-halli Iittala-halli | SB-Pro II - KalvKe | Valliaro Sanna Kuosmanen Tatu | S | 
| 04.01. 11:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | TFT Akatemia - Paarma | Salokangas Pauli Ruoranen Akseli | S | 
| 04.01. 11:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | TFT - Ilves Yellow |  Koskinen, 					Mölsä | S | 
| 04.01. 11:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | NoPS/YPA - PIsku |  Lindroos, 					Happonen | S | 
| 04.01. 11:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | UrPS - V&L |  Auvinen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 11:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | EPa II - KU-68 II |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 11:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Ilves Yellow - LeKi Valkoinen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 11:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Koovee Mustat - Ilves Green | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 11:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | TFT - Ilves Yellow |  Koskinen, 					Mölsä | S | 
| 04.01. 11:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | NoPS/YPA - PIsku |  Lindroos, 					Happonen | S | 
| 04.01. 11:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | UrPS - V&L |  Auvinen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 11:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | EPa II - KU-68 II |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 11:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Ilves Yellow - LeKi Valkoinen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 11:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Koovee Mustat - Ilves Green | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 11:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | TFT - Ilves Yellow |  Koskinen, 					Mölsä | S | 
| 04.01. 11:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | NoPS/YPA - PIsku |  Lindroos, 					Happonen | S | 
| 04.01. 11:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | UrPS - V&L |  Auvinen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 11:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | EPa II - KU-68 II |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 11:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Ilves Yellow - LeKi Valkoinen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 11:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Koovee Mustat - Ilves Green | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 12:00 | Lohko E | Spiral 1 | Nokian Vararenkaat - SC JBOP |  Lepola, 					Sandelin | T | 
| 04.01. 12:00 | Lohko F | Spiral 3 | Jalluomenat - Pelijengi |  Nieminen, 					Olkkola | T | 
| 04.01. 12:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Pro-Stata - Pisku | Salokangas Pauli Ruoranen Akseli | S | 
| 04.01. 12:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | O2JKL - KalvKe |  Koskinen, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 12:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | KU-68 - SBT PaPo |  Lindroos, 					Happonen | S | 
| 04.01. 12:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | LeTo Matures - SC Lahjotut |  Markkanen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 12:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Pirkat II - PunKu |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 12:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Kiikoisten Kirma - NoPS Keltainen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 12:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SC LUPPO P11/P12 - SCU Keltainen | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 12:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | O2JKL - KalvKe |  Koskinen, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 12:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | KU-68 - SBT PaPo |  Lindroos, 					Happonen | S | 
| 04.01. 12:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | LeTo Matures - SC Lahjotut |  Markkanen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 12:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Pirkat II - PunKu |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 12:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Kiikoisten Kirma - NoPS Keltainen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 12:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SC LUPPO P11/P12 - SCU Keltainen | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 12:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | O2JKL - KalvKe |  Koskinen, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 12:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | KU-68 - SBT PaPo |  Lindroos, 					Happonen | S | 
| 04.01. 12:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | LeTo Matures - SC Lahjotut |  Markkanen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 12:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Pirkat II - PunKu |  Kaila, 					Mäkelä | S | 
| 04.01. 12:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Kiikoisten Kirma - NoPS Keltainen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 12:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SC LUPPO P11/P12 - SCU Keltainen | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 13:00 | Lohko E | Spiral 1 | TRF - SC Dingo |  Lepola, 					Sandelin | T | 
| 04.01. 13:00 | Lohko F | Spiral 3 | Yliopiston sammakot - Janne käy, Pekka ei |  Matinlauri, 					Huusela | T | 
| 04.01. 13:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Jehut II - Paarma | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S | 
| 04.01. 13:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Ilves Yellow - Loiske II |  Mölsä, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 13:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Cocks - SB Vipers |  Auvinen, 					Markkanen | S | 
| 04.01. 13:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Weikot - UrPS |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 13:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | RSS Panthers White - NoPS Musta | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 13:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Classic musta - Koovee Mustat | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 13:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Ilves Yellow - Loiske II |  Mölsä, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 13:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Cocks - SB Vipers |  Auvinen, 					Markkanen | S | 
| 04.01. 13:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Weikot - UrPS |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 13:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | RSS Panthers White - NoPS Musta | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 13:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Classic musta - Koovee Mustat | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 13:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Ilves Yellow - Loiske II |  Mölsä, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 13:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Cocks - SB Vipers |  Auvinen, 					Markkanen | S | 
| 04.01. 13:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Weikot - UrPS |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 13:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | RSS Panthers White - NoPS Musta | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S | 
| 04.01. 13:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Classic musta - Koovee Mustat | Rosnell Pitkänen Sami Rosnell Jarkko | S | 
| 04.01. 13:15 | Naisten Suomisarja, lohko C | Iittala-halli Iittala-halli | Blackbirds - SB-Pro II | Valliaro Sanna Kuosmanen Tatu | S | 
| 04.01. 14:00 | Lohko F | Spiral 3 | Vireä Mieli Salibandy - PIHA |  Matinlauri, 					Huusela | T | 
| 04.01. 14:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Sandwich Bros - TFT Akatemia | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S | 
| 04.01. 14:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | KalvKe - Nokian KrP |  Koskinen, 					Mölsä | S | 
| 04.01. 14:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | PIsku - KU-68 |  Lepistö, 					Panula | S | 
| 04.01. 14:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KU-68 II - Pirkat II |  Auvinen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 14:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | SC Lahjotut - EPa II |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 14:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | LeKi Valkoinen - Loiske |  Sieranoja, 					Rosnell | S | 
| 04.01. 14:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Steelers - SC LUPPO P11/P12 | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 14:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | KalvKe - Nokian KrP |  Koskinen, 					Mölsä | S | 
| 04.01. 14:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | PIsku - KU-68 |  Lepistö, 					Panula | S | 
| 04.01. 14:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KU-68 II - Pirkat II |  Auvinen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 14:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | SC Lahjotut - EPa II |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 14:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | LeKi Valkoinen - Loiske |  Sieranoja, 					Rosnell | S | 
| 04.01. 14:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Steelers - SC LUPPO P11/P12 | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 14:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | KalvKe - Nokian KrP |  Koskinen, 					Mölsä | S | 
| 04.01. 14:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | PIsku - KU-68 |  Lepistö, 					Panula | S | 
| 04.01. 14:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | KU-68 II - Pirkat II |  Auvinen, 					Lammela | S | 
| 04.01. 14:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | SC Lahjotut - EPa II |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 14:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | LeKi Valkoinen - Loiske |  Sieranoja, 					Rosnell | S | 
| 04.01. 14:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Steelers - SC LUPPO P11/P12 | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 15:00 | P17 SM, alempi JS | Lastikka Lastikka kenttä 1 | LFT - Merikoski SBT/OLS | Lund Tomi Vuoltee Perttu | S | 
| 04.01. 15:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Pisku - ReHu | Pyykkö Miikka Mustonen Ville | S | 
| 04.01. 15:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Loiske II - O2JKL |  Koskinen, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 15:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | SBT PaPo - NoPS/YPA |  Lepistö, 					Panula | S | 
| 04.01. 15:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | V&L - LeTo Matures |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 15:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | NoPS Keltainen - RSS Panthers White |  Sieranoja, 					Rosnell | S | 
| 04.01. 15:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Pirkat Blue - SCU Keltainen | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 15:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Loiske II - O2JKL |  Koskinen, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 15:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | SBT PaPo - NoPS/YPA |  Lepistö, 					Panula | S | 
| 04.01. 15:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | V&L - LeTo Matures |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 15:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | NoPS Keltainen - RSS Panthers White |  Sieranoja, 					Rosnell | S | 
| 04.01. 15:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Pirkat Blue - SCU Keltainen | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 15:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Loiske II - O2JKL |  Koskinen, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 15:00 | P16SS Haastaja | Siltatien liikuntahalli Siltatien liikuntahalli | SBT PaPo - NoPS/YPA |  Lepistö, 					Panula | S | 
| 04.01. 15:00 | M5D Pirkanmaa A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | V&L - LeTo Matures |  Simola, 					Hiltunen | S | 
| 04.01. 15:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | NoPS Keltainen - RSS Panthers White |  Sieranoja, 					Rosnell | S | 
| 04.01. 15:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Pirkat Blue - SCU Keltainen | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 15:30 | Naisten Suomisarja, lohko C | Iittala-halli Iittala-halli | Blackbirds - KalvKe | Valliaro Sanna Kuosmanen Tatu | S | 
| 04.01. 15:30 | FN-liiga runkosarja | Spiral-Halli 1 | Koovee - FBC Loisto |  Arppe, 					Sarvanko | S | 
| 04.01. 16:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Jehut II - FoSu III | Koivurova Pekka lindgren jarmo | S | 
| 04.01. 16:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Nokian KrP - TFT |  Mölsä, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 16:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | NoPS Musta - Kiikoisten Kirma | Hokka Hokka Siiri Laakso Ida | S | 
| 04.01. 16:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Nokian KrP Sininen - Classic musta | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 16:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Nokian KrP - TFT |  Mölsä, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 16:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | NoPS Musta - Kiikoisten Kirma | Hokka Hokka Siiri Laakso Ida | S | 
| 04.01. 16:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Nokian KrP Sininen - Classic musta | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 16:00 | P16SS Haastaja | Akaa Areena Akaa Areena | Nokian KrP - TFT |  Mölsä, 					Tarsa | S | 
| 04.01. 16:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | NoPS Musta - Kiikoisten Kirma | Hokka Hokka Siiri Laakso Ida | S | 
| 04.01. 16:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Nokian KrP Sininen - Classic musta | Knuutinen Risto Knuutinen Tiina | S | 
| 04.01. 17:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | ReHu - Sandwich Bros | Koivurova Pekka lindgren jarmo | S | 
| 04.01. 17:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Loiske - Ilves Yellow | Hokka Hokka Siiri Laakso Ida | S | 
| 04.01. 17:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Ilves Green - Steelers |  Happonen, 					Matinlauri | S | 
| 04.01. 17:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Loiske - Ilves Yellow | Hokka Hokka Siiri Laakso Ida | S | 
| 04.01. 17:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Ilves Green - Steelers |  Happonen, 					Matinlauri | S | 
| 04.01. 17:00 | P11 H-C SS | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Loiske - Ilves Yellow | Hokka Hokka Siiri Laakso Ida | S | 
| 04.01. 17:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Ilves Green - Steelers |  Happonen, 					Matinlauri | S | 
| 04.01. 17:30 | P19 SM, ylempi jatkosarja | Tampereen Tenniskeskus Tenniskeskus Tampere | Classic - OLS |  Olkkola, 					Suhonen | S | 
| 04.01. 17:30 | FN-liiga runkosarja | Ideapark Bläk Boks 1 | Classic - Welhot | Kajarila Sari Matikainen Hanna-Kaisa | S | 
| 04.01. 18:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | FoSu III - Hämpton Hunters | Koivurova Pekka lindgren jarmo | S | 
| 04.01. 18:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Nokian KrP Sininen - Pirkat Blue |  Happonen, 					Matinlauri | S | 
| 04.01. 18:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Nokian KrP Sininen - Pirkat Blue |  Happonen, 					Matinlauri | S | 
| 04.01. 18:00 | P12-K-KEVÄT | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Nokian KrP Sininen - Pirkat Blue |  Happonen, 					Matinlauri | S | 
| 04.01. 18:00 | N-Divari runkosarja | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | Pirkat - SBS Wirmo |  Helin, 					Kunttu | S | 
| 04.01. 18:30 | P22 1.divisioona, jatkosarja | Lastikka Lastikka kenttä 1 | LFT/SCH - SB Vaasa | Martikainen Toni Painilainen Tapio | S | 
| 04.01. 18:30 | P19 SM, ylempi jatkosarja | Iittala-halli Iittala-halli | Steelers - Josba |  Gröhn, 					Vornanen | S | 
| 04.01. 18:30 | M-Divari Runkosarja | Spiral-Halli 1 | Koovee - Karhut |  Kuusirinne, 					Laine | S | 


