Asettelut
Ottelut & asettelut: 05.05.2024 - 12.05.2024
< Edellinen viikko 05.05.2024 - 12.05.2024 Seuraava viikko >
| Sarake | Selitys |
|---|---|
| T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
| Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
| Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | |||||
| 05.05. 08:40 | P11H | Atalpa | 5.paras 1. - C2 | Markkanen | T |
| 05.05. 08:40 | P14H | Ideapark 1 | Westend Indians Black - Kellon Lyönti (KeLy) |
|
T |
| 05.05. 08:40 | P11H | Ideapark 2 | A3 - B3 |
|
T |
| 05.05. 08:40 | P9K | Sampo Uudisrakennus 1 | Classic P9 Sininen - SCH BLACK P8 | T | |
| 05.05. 08:40 | P9K | Sampo Uudisrakennus 2 | SaiPa SB Keltainen - FoSu musta | T | |
| 05.05. 08:40 | P14H | Tenniskeskus | Tikkurilan Tiikerit punainen - Classic Sininen |
|
T |
| 05.05. 08:40 | T10H | Vuores | A2 - B3 | Virtanen | T |
| 05.05. 09:00 | P8H | Kauppi Sports Center 1-1 | Koovee Punaiset - Koovee Mustat | Sieranoja | T |
| 05.05. 09:00 | P8H | Kauppi Sports Center 1-2 | Pirkkalan Pirkat Blue1 - SB Vaasa P8 Oranssi | Lehtonen | T |
| 05.05. 09:00 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | EräViikingit Musta - SB Vaasa T12 | Järvinen | T |
| 05.05. 09:00 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | Laitilan Jyske T12 - Classic | T | |
| 05.05. 09:00 | T14H | Rahola 1 | Pirkkalan Pirkat - FB Factor |
|
T |
| 05.05. 09:00 | T14H | Rahola 2 | Kirkkonummi Rangers - LASB T14 |
|
T |
| 05.05. 09:00 | T16 | Rahola 3 | Classic - SCH Sport Club Hyvinkää |
|
T |
| 05.05. 09:00 | P13H | Rahola 4 | A3 - B3 |
|
T |
| 05.05. 09:00 | P13H | Rahola 5 | C3 - D3 | Vieras1 | T |
| 05.05. 09:00 | P12H | Spiral 1 | Iisveden Kiri P12 - ToBK |
|
T |
| 05.05. 09:00 | P12H | Spiral 2 | LeKi Valkoinen - GrIFK | Matinlauri | T |
| 05.05. 09:00 | P12H | Spiral 3 | F3 - G3 | Merimaa | T |
| 05.05. 09:00 | P12H | Spiral 4 | B3 - C3 |
|
T |
| 05.05. 09:00 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | Koovee - Sbs Masku P10 Sininen | Vieras1 | T |
| 05.05. 09:00 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | Blackbirds United - KeLy P10 | Vieras1 | T |
| 05.05. 09:00 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | Blackbirds United - Sbs Masku P10 Valkoinen | T | |
| 05.05. 09:20 | P11H | Atalpa | 6. paras 1. - D2 | Markkanen | T |
| 05.05. 09:20 | P14H | Ideapark 1 | FBC Remix - Hawks Helsinki |
|
T |
| 05.05. 09:20 | P11H | Ideapark 2 | C3 - D3 |
|
T |
| 05.05. 09:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | 5.paras 1. - C2 | Honkola | T |
| 05.05. 09:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | A2 - E2 | T | |
| 05.05. 09:20 | P14H | Tenniskeskus | Blackbirds Keltainen - TU |
|
T |
| 05.05. 09:20 | T10H | Vuores | B2 - A3 | Virtanen | T |
| 05.05. 09:40 | P8K | Kauppi Sports Center 1-1 | P8 Classic Sininen - Järvelän Jäppärä | Sieranoja | T |
| 05.05. 09:40 | P8K | Kauppi Sports Center 1-2 | P8 Classic Punainen - Sb Vaasa P8 Musta | Lehtonen | T |
| 05.05. 09:40 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | Oilers T12 - SSRA T12 | Järvinen | T |
| 05.05. 09:40 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | Leki/Vesvi - Josba | T | |
| 05.05. 09:40 | T16 | Rahola 1 | Blackbirds/SB-97 - FBC Turku T16 |
|
T |
| 05.05. 09:40 | T14H | Rahola 2 | C3 - D3 |
|
T |
| 05.05. 09:40 | T16 | Rahola 3 | Kirkkonummi Rangers - T16 - Floorball Canada U19 |
|
T |
| 05.05. 09:40 | T16 | Rahola 4 | Y-Ilves SB T16 - SPV T16 |
|
T |
| 05.05. 09:40 | P13H | Rahola 5 | E3 - F3 | Vieras1 | T |
| 05.05. 09:40 | P12H | Spiral 1 | D3 - E3 |
|
T |
| 05.05. 09:40 | P12H | Spiral 2 | C1 - D1 | Matinlauri | T |
| 05.05. 09:40 | P12H | Spiral 3 | E1 - F1 | Merimaa | T |
| 05.05. 09:40 | P12H | Spiral 4 | G1 - H1 |
|
T |
| 05.05. 09:40 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | Classic sininen - FBC Turku | Vieras1 | T |
| 05.05. 09:40 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | Oilers Jedit black - Satabandy | Vieras1 | T |
| 05.05. 09:40 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | Oilers Jedit White - Classic Musta | T | |
| 05.05. 10:00 | P11H | Atalpa | A2 - E2 | Markkanen | T |
| 05.05. 10:00 | P14H | Ideapark 1 | B2 - C2 |
|
T |
| 05.05. 10:00 | P11H | Ideapark 2 | E3 - F3 |
|
T |
| 05.05. 10:00 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | 6. paras 1. - D2 | Honkola | T |
| 05.05. 10:00 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | B2 - F2 | T | |
| 05.05. 10:00 | P14K | Tenniskeskus | A2 - B3 |
|
T |
| 05.05. 10:00 | T10K | Vuores | A2 - B3 | Virtanen | T |
| 05.05. 10:20 | P8H | Kauppi Sports Center 1-1 | SB Vaasa P8 Oranssi - Koovee Punaiset | Sieranoja | T |
| 05.05. 10:20 | P8H | Kauppi Sports Center 1-2 | Pirkkalan Pirkat Blue2 - Pirkkalan Pirkat Blue1 | Lehtonen | T |
| 05.05. 10:20 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | FB Factor - Laitilan Jyske T12 | Järvinen | T |
| 05.05. 10:20 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | Classic - EräViikingit Musta | T | |
| 05.05. 10:20 | P13H | Rahola 1 | 5. paras 1. - C2 |
|
T |
| 05.05. 10:20 | P13H | Rahola 2 | 6. paras 1. - D2 |
|
T |
| 05.05. 10:20 | P13H | Rahola 3 | A2 - E2 | Torkkola | T |
| 05.05. 10:20 | P13H | Rahola 4 | B2 - F2 |
|
T |
| 05.05. 10:20 | P12H | Spiral 1 | A1 - B1 |
|
T |
| 05.05. 10:20 | T14K | Spiral 2 | Classic - FBC Turku T14 | Merimaa | T |
| 05.05. 10:20 | T14K | Spiral 3 | Northern Stars Sininen - PSS/ÅIF T14 |
|
T |
| 05.05. 10:20 | P12K | Spiral 4 | A3 - B3 | Rosnell | T |
| 05.05. 10:20 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | ÅIF P10 - FBT Karhut punainen | Lindroos | T |
| 05.05. 10:20 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | FBC Turku Keltainen - SC Urbans Sininen | Vieras1 | T |
| 05.05. 10:20 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | Westend Indians - FBT Karhut valkoinen | T | |
| 05.05. 10:40 | P11H | Atalpa | B2 - F2 | Markkanen | T |
| 05.05. 10:40 | P14H | Ideapark 1 | C1 - A2 |
|
T |
| 05.05. 10:40 | P11K | Ideapark 2 | A2 - B3 |
|
T |
| 05.05. 10:40 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | A3 - B3 | T | |
| 05.05. 10:40 | P9K | Sampo Uudisrakennus 2 | A3 - B3 | T | |
| 05.05. 10:40 | P14K | Tenniskeskus | B2 - A3 |
|
T |
| 05.05. 10:40 | T10K | Vuores | B2 - A3 | Virtanen | T |
| 05.05. 11:00 | P8K | Kauppi Sports Center 1-1 | 3 - 4 | T | |
| 05.05. 11:00 | P8K | Kauppi Sports Center 1-2 | 1 - 2 | Lehtonen | T |
| 05.05. 11:00 | T12K | Kauppi Sports Center 2 | SBS Masku Valkoinen - Tikkurilan Tiikerit Sininen | Järvinen | T |
| 05.05. 11:00 | T12K | Kauppi Sports Center 3 | Classic - SB-Pro Musta | T | |
| 05.05. 11:00 | T14H | Rahola 1 | A1 - A2 |
|
T |
| 05.05. 11:00 | T14H | Rahola 2 | C1 - D2 |
|
T |
| 05.05. 11:00 | T14H | Rahola 3 | A3 - B3 | Torkkola | T |
| 05.05. 11:00 | T14H | Rahola 4 | B1 - A2 |
|
T |
| 05.05. 11:00 | T14H | Rahola 5 | D1 - C2 | Vieras1 | T |
| 05.05. 11:00 | P12H | Spiral 1 | C2 - D2 |
|
T |
| 05.05. 11:00 | P12H | Spiral 2 | A2 - B2 |
|
T |
| 05.05. 11:00 | P12H | Spiral 3 | E2 - F2 |
|
T |
| 05.05. 11:00 | P12H | Spiral 4 | G2 - H2 | Merimaa | T |
| 05.05. 11:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | Blackbirds United keltainen - O2 Keljonkangas | Vieras1 | T |
| 05.05. 11:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | LFT sininen - JoKi musta p10 | Lindroos | T |
| 05.05. 11:00 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | KeLy P10 - Oilers Jedit White | T | |
| 05.05. 11:20 | P11H | Atalpa | Paras 1. - V 19 | Markkanen | T |
| 05.05. 11:20 | P14H | Ideapark 1 | C3 - A4 |
|
T |
| 05.05. 11:20 | P11K | Ideapark 2 | B2 - A3 | Intonen | T |
| 05.05. 11:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | H 19 - H 20 | Honkola | T |
| 05.05. 11:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | C3 - D3 | T | |
| 05.05. 11:20 | T10H | Vuores | A1 - V 8 | Virtanen | T |
| 05.05. 11:25 | P9K | Tenniskeskus | A1 - B2 | Rauhala | T |
| 05.05. 11:40 | P8H | Kauppi Sports Center 1-1 | Koovee Mustat - Pirkkalan Pirkat Blue2 | Sieranoja | T |
| 05.05. 11:40 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | Ols T12 - SBS Masku Sininen | Järvinen | T |
| 05.05. 11:40 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | SB Vaasa T12 - FB Factor | T | |
| 05.05. 11:40 | T16 | Rahola 1 | C1 - D2 |
|
T |
| 05.05. 11:40 | T16 | Rahola 2 | A1 - B2 |
|
T |
| 05.05. 11:40 | T16 | Rahola 3 | B1 - A2 |
|
T |
| 05.05. 11:40 | P11H | Rahola 4 | H 19 - H 20 | T | |
| 05.05. 11:40 | T16 | Rahola 5 | D1 - C2 |
|
T |
| 05.05. 11:40 | P12H | Spiral 1 | A3 - B3 |
|
T |
| 05.05. 11:40 | P12H | Spiral 2 | A4 - D3 | Matinlauri | T |
| 05.05. 11:40 | P12H | Spiral 3 | H3 - F3 |
|
T |
| 05.05. 11:40 | P12H | Spiral 4 | V30 - V31 | Rosnell | T |
| 05.05. 11:40 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | A 3.sija - B 3.sija | Vieras1 | T |
| 05.05. 11:40 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | C3 - A4 | Vieras1 | T |
| 05.05. 11:40 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | FBC Turku punainen - KarhukoplaP10 | T | |
| 05.05. 12:00 | P11H | Atalpa | 2. paras 1. - V 20 | Markkanen | T |
| 05.05. 12:00 | P14H | Ideapark 1 | A3 - B3 |
|
T |
| 05.05. 12:00 | P11H | Ideapark 2 | B3 - C3 |
|
T |
| 05.05. 12:00 | P9K | Sampo Uudisrakennus 1 | B3 - A4 | Honkola | T |
| 05.05. 12:00 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | H 21 - H 22 | T | |
| 05.05. 12:00 | T10H | Vuores | B1 - V 7 | Virtanen | T |
| 05.05. 12:05 | P9K | Tenniskeskus | B1 - A2 | T | |
| 05.05. 12:20 | P8H | Kauppi Sports Center 1-1 | 3 - 4 | Sieranoja | T |
| 05.05. 12:20 | P8H | Kauppi Sports Center 1-2 | 1 - 2 | Lehtonen | T |
| 05.05. 12:20 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | Sbt PaPo - Tolkis Bollklubb | T | |
| 05.05. 12:20 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | SB-Pro Valkoinen - Nibacos | T | |
| 05.05. 12:20 | P13H | Rahola 1 | Paras 1. - V 19 |
|
T |
| 05.05. 12:20 | P13H | Rahola 2 | 2. paras 1. - V 20 | Galeh | T |
| 05.05. 12:20 | P13H | Rahola 3 | 3. paras 1. - V 21 |
|
T |
| 05.05. 12:20 | P13H | Rahola 4 | 4. paras 1. - V22 |
|
T |
| 05.05. 12:20 | P13H | Rahola 5 | H 19 - H 20 | Vieras1 | T |
| 05.05. 12:20 | P12K | Spiral 1 | Lohko B 2. - Lohko C 2. |
|
T |
| 05.05. 12:20 | T14K | Spiral 2 | A3 - B3 | Merimaa | T |
| 05.05. 12:20 | P12H | Spiral 3 | V28 - V29 |
|
T |
| 05.05. 12:20 | P12K | Spiral 4 | C3 - A3 | Rosnell | T |
| 05.05. 12:20 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | B2 - C2 | Vieras1 | T |
| 05.05. 12:20 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | C1 - A2 | Vieras1 | T |
| 05.05. 12:20 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | Classic Musta - Blackbirds United | Lindroos | T |
| 05.05. 12:40 | P11H | Atalpa | 3. paras 1. - V 21 | Markkanen | T |
| 05.05. 12:40 | P14H | Ideapark 1 | H 16 - H 17 |
|
T |
| 05.05. 12:40 | P11H | Ideapark 2 | F3 - A3 |
|
T |
| 05.05. 12:40 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | Paras 1. - V 19 | T | |
| 05.05. 12:40 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | 3. paras 1. - V 21 | T | |
| 05.05. 12:40 | T10K | Vuores | A1 - V 8 | Hiltunen | T |
| 05.05. 12:50 | P14K | Tenniskeskus | A1 - V 8 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | C1 - D2 | Järvinen | T |
| 05.05. 13:00 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | Tikkurilan Tiikerit Punainen - FBC Turku T12 | Sieranoja | T |
| 05.05. 13:00 | T14H | Rahola 1 | H 26 - H 27 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | T14H | Rahola 2 | V 16 - V 18 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | T16 | Rahola 3 | C3 - D3 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | T16 | Rahola 4 | A4 - B4 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | P13H | Rahola 5 | H 21 - H 22 | Vieras1 | T |
| 05.05. 13:00 | P12H | Spiral 1 | H30 - H31 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | P12K | Spiral 2 | 3. paras 1. - Lohko A 2. | Matinlauri | T |
| 05.05. 13:00 | P12H | Spiral 3 | C3 - A3 |
|
T |
| 05.05. 13:00 | P12H | Spiral 4 | E3 - A4 | Merimaa | T |
| 05.05. 13:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | C1 - D2 | Vieras1 | T |
| 05.05. 13:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | D1 - C2 | Vieras1 | T |
| 05.05. 13:00 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | Sbs Masku P10 Valkoinen - KeLy P10 | T | |
| 05.05. 13:20 | P11H | Atalpa | 4.paras 1. - V 22 | Arola | T |
| 05.05. 13:20 | P14H | Ideapark 1 | C3 - B4 |
|
T |
| 05.05. 13:20 | P11H | Ideapark 2 | D3 - E3 | Härmä | T |
| 05.05. 13:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | 2. paras 1. - V 20 | Honkola | T |
| 05.05. 13:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | 4.paras 1. - V 22 | T | |
| 05.05. 13:20 | T10K | Vuores | B1 - V 7 | Hiltunen | T |
| 05.05. 13:30 | P14K | Tenniskeskus | B1 - V 7 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | T12H | Kauppi Sports Center 1 | A1 - B2 | T | |
| 05.05. 13:40 | T12K | Kauppi Sports Center 2 | A3 - B3 | Järvinen | T |
| 05.05. 13:40 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | D1 - C2 | T | |
| 05.05. 13:40 | T16 | Rahola 1 | H 19 - H 21 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | T14H | Rahola 2 | V 17 - V 19 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | T16 | Rahola 3 | V 19 - V 21 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | T16 | Rahola 4 | V 20 - V 22 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | T14H | Rahola 5 | V 26 - V 27 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | P12H | Spiral 1 | H28 - H29 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | T14K | Spiral 2 | A1 - B2 |
|
T |
| 05.05. 13:40 | P12K | Spiral 3 | B3 - C3 | Merimaa | T |
| 05.05. 13:40 | T14K | Spiral 4 | B1 - A2 | Rosnell | T |
| 05.05. 13:40 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | C 3.sija - B 4.sija | Lindroos | T |
| 05.05. 13:40 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | H 16 - H 17 | Vieras1 | T |
| 05.05. 13:40 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | A1 - B2 | T | |
| 05.05. 14:00 | P11H | Atalpa | H 25 - H 24 | Arola | T |
| 05.05. 14:00 | P14H | Ideapark 1 | A1 - V 16 |
|
T |
| 05.05. 14:00 | P11K | Ideapark 2 | H 7 - H 8 | Intonen | T |
| 05.05. 14:00 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | E3 - F3 | Honkola | T |
| 05.05. 14:00 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | B3 - C3 | T | |
| 05.05. 14:00 | T10H | Vuores | H 7 - H 8 | Hiltunen | T |
| 05.05. 14:10 | P14K | Tenniskeskus | H 7 - H 8 | Rauhala | T |
| 05.05. 14:20 | T12H | Kauppi Sports Center 1 | C4 - D4 | T | |
| 05.05. 14:20 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | B1 - A2 | Sieranoja | T |
| 05.05. 14:20 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | C3 - D3 | T | |
| 05.05. 14:20 | T14H | Rahola 1 | H 16 - H 18 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | P13H | Rahola 2 | V 23 - V 26 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | T16 | Rahola 3 | H 20 - H 22 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | P13H | Rahola 4 | V 24 - V 25 | T | |
| 05.05. 14:20 | T16 | Rahola 5 | A3 - B3 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | T14K | Spiral 1 | B3 - A4 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | P12H | Spiral 2 | V38 - V39 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | P12H | Spiral 3 | V40 - V41 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | P12H | Spiral 4 | H38 - H39 |
|
T |
| 05.05. 14:20 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | A1 - V 16 | Vieras1 | T |
| 05.05. 14:20 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | B1 - V 17 | Lindroos | T |
| 05.05. 14:20 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | B1 - A2 | T | |
| 05.05. 14:40 | P11H | Atalpa | V 23 - V 26 | Arola | T |
| 05.05. 14:40 | P14H | Ideapark 1 | B1 - V 17 |
|
T |
| 05.05. 14:40 | P11K | Ideapark 2 | A1 - V 8 |
|
T |
| 05.05. 14:40 | P9K | Sampo Uudisrakennus 1 | 3 - 4 | T | |
| 05.05. 14:40 | T10K | Vuores | H 7 - H 8 | Hiltunen | T |
| 05.05. 14:50 | P9K | Sampo Uudisrakennus 2 | 1 - 2 | T | |
| 05.05. 14:50 | P14K | Tenniskeskus | H 9 - H 10 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | T12K | Kauppi Sports Center 1 | B3 - A4 | T | |
| 05.05. 15:00 | T12K | Kauppi Sports Center 2 | A1 - B2 | Järvinen | T |
| 05.05. 15:00 | T12K | Kauppi Sports Center 3 | B1 - A2 | Sieranoja | T |
| 05.05. 15:00 | T14H | Rahola 1 | H 17 - H 19 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | P13H | Rahola 2 | H 24 - H 25 | Helin | T |
| 05.05. 15:00 | T16 | Rahola 3 | V 27 - V 30 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | T16 | Rahola 4 | H 27 - H 30 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | P13H | Rahola 5 | D3 - E3 | Vieras1 | T |
| 05.05. 15:00 | P12K | Spiral 1 | 2. paras 1. - V 11 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | P12K | Spiral 2 | Paras 1. - V 10 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | P11H | Spiral 3 | H 21 - H 22 | Merimaa | T |
| 05.05. 15:00 | P12H | Spiral 4 | H40 - H41 |
|
T |
| 05.05. 15:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | V 29 - V 31 | Vieras1 | T |
| 05.05. 15:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | V 30 - V 32 | Vieras1 | T |
| 05.05. 15:00 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | A3 - B3 | T | |
| 05.05. 15:20 | P11H | Atalpa | V 25 - V 24 | Arola | T |
| 05.05. 15:20 | P11K | Ideapark 2 | B1 - V 7 |
|
T |
| 05.05. 15:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | V 23 - V 26 | Honkola | T |
| 05.05. 15:20 | T10H | Vuores | H 9 - H 10 | Galeh | T |
| 05.05. 15:30 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | V 25 - V 24 | T | |
| 05.05. 15:30 | P14K | Tenniskeskus | V 9 - V 10 |
|
T |
| 05.05. 15:40 | T12H | Kauppi Sports Center 1 | A3 - B3 | T | |
| 05.05. 15:40 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | A4 - B4 | Järvinen | T |
| 05.05. 15:40 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | V 29 - V 31 | T | |
| 05.05. 15:40 | P13H | Rahola 1 | H 23 - H 26 |
|
T |
| 05.05. 15:40 | P11H | Rahola 2 | H 23 - H 26 |
|
T |
| 05.05. 15:40 | T14H | Rahola 3 | H 29 - A4 | Torkkola | T |
| 05.05. 15:40 | P13H | Rahola 4 | B3 - C3 | T | |
| 05.05. 15:40 | P13H | Rahola 5 | F3 - A3 | Vieras1 | T |
| 05.05. 15:40 | P12H | Spiral 1 | V32 - V33 |
|
T |
| 05.05. 15:40 | P12K | Spiral 2 | H 10 - H 11 |
|
T |
| 05.05. 15:40 | P12H | Spiral 3 | H32 - H33 | Merimaa | T |
| 05.05. 15:40 | T14K | Spiral 4 | H 10 - H 11 |
|
T |
| 05.05. 15:40 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | C3 - D3 | Vieras1 | T |
| 05.05. 15:40 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | C4 - D4 | Vieras1 | T |
| 05.05. 15:40 | P10H | Ylöjärven Ulrheilutatalo | A4 - B4 | Lindroos | T |
| 05.05. 16:00 | P14H | Ideapark 1 | H 18 - H 19 |
|
T |
| 05.05. 16:00 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | D3 - E3 | Honkola | T |
| 05.05. 16:00 | T10H | Vuores | V 9 - V 10 | Hiltunen | T |
| 05.05. 16:10 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | F3 - A3 | T | |
| 05.05. 16:20 | P11K | Ideapark 2 | H 9 - H 10 |
|
T |
| 05.05. 16:20 | T12H | Kauppi Sports Center 1 | V 30 - V 32 | Sieranoja | T |
| 05.05. 16:20 | T12K | Kauppi Sports Center 2 | H 10 - H 11 | Järvinen | T |
| 05.05. 16:20 | T12K | Kauppi Sports Center 3 | V 10 - V 11 | T | |
| 05.05. 16:20 | T16 | Rahola 1 | V 23 - V 24 |
|
T |
| 05.05. 16:20 | T16 | Rahola 2 | H 23 - H 24 |
|
T |
| 05.05. 16:20 | T14H | Rahola 3 | H 20 - H 21 | Torkkola | T |
| 05.05. 16:20 | T14K | Spiral 2 | V 10 - V 11 |
|
T |
| 05.05. 16:20 | P12K | Spiral 3 | H 12 - H 13 |
|
T |
| 05.05. 16:20 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | V 18 - V 19 | Vieras1 | T |
| 05.05. 16:20 | P10K | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | H 18 - H 19 | Vieras1 | T |
| 05.05. 16:30 | P11H | Atalpa | H 27 - H 28 | Arola | T |
| 05.05. 16:30 | P12K | Spiral 1 | V 12 - V 13 |
|
T |
| 05.05. 16:40 | P14H | Ideapark 1 | V 18 - V 19 |
|
T |
| 05.05. 16:40 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | H 23 - H 26 | T | |
| 05.05. 16:50 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | H 25 - H 24 | T | |
| 05.05. 16:50 | T10K | Vuores | H 9 - H 10 | Hiltunen | T |
| 05.05. 17:00 | P11K | Ideapark 2 | V 9 - V 10 |
|
T |
| 05.05. 17:00 | T12H | Kauppi Sports Center 2 | H 33 - H 34 | Järvinen | T |
| 05.05. 17:00 | P13H | Rahola 2 | H 27 - H 28 | Ketola | T |
| 05.05. 17:00 | T14H | Rahola 3 | V 20 - V 21 |
|
T |
| 05.05. 17:00 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 2 | H 33 - H 34 | Vieras1 | T |
| 05.05. 17:10 | P11H | Atalpa | V 27 - V 28 | Arola | T |
| 05.05. 17:10 | T12H | Kauppi Sports Center 3 | V 33 - V 34 | Sieranoja | T |
| 05.05. 17:10 | P13H | Rahola 1 | V 27 - V 28 |
|
T |
| 05.05. 17:10 | P10H | Ylöjärven liikuntakeskus 1 | V 33 - V 34 | Vieras1 | T |
| 05.05. 17:20 | P9H | Sampo Uudisrakennus 1 | H 27 - H 28 | Honkola | T |
| 05.05. 17:30 | P9H | Sampo Uudisrakennus 2 | V 27 - V 28 | T | |
| 05.05. 17:30 | T10K | Vuores | V 9 - V 10 | Hiltunen | T |
| 09.05.2024 | |||||
| 09.05. 11:00 | Lohko A | Spiral 2 | Team Jer53y - Ikiliikkujat |
|
T |
| 09.05. 11:00 | Lohko B | Spiral 4 | Moose 5.0 - SB TepiKopla |
|
T |
| 09.05. 11:00 | Lohko C | Spiral 3 | SK Kanuuna - Tahu |
|
T |
| 09.05. 11:00 | Lohko E | Spiral 1 | SC Dingo - Suuba |
|
T |
| 09.05. 12:00 | Lohko A | Spiral 2 | Raimonlätty - Lempäälän Dusters |
|
T |
| 09.05. 12:00 | Lohko B | Spiral 4 | SB Kriisipuuro - SC Laitataklaus |
|
T |
| 09.05. 12:00 | Lohko C | Spiral 3 | OnlyHands - AL |
|
T |
| 09.05. 12:00 | Lohko D | Spiral 1 | Pispala High? - Yliopiston Sammakot |
|
T |
| 09.05. 13:00 | Lohko A | Spiral 2 | Pääwamma - Kerttulitangarat |
|
T |
| 09.05. 13:00 | Lohko B | Spiral 4 | HPV - Test Eagles |
|
T |
| 09.05. 13:00 | Lohko C | Spiral 3 | Stout - Grasshoppers |
|
T |
| 09.05. 13:00 | Lohko D | Spiral 1 | SB Teho - Saints & Sinners |
|
T |
| 09.05. 14:00 | Lohko C | Spiral 3 | Enia - Rientola-Akatemia |
|
T |
| 09.05. 14:00 | Lohko D | Spiral 1 | Asiallinen - Höntsääjät |
|
T |
| 11.05.2024 | |||||
| 11.05. 11:00 | Lohko A | Spiral 3 | Nebirasia - Team Jer53y |
|
T |
| 11.05. 11:00 | Lohko B | Spiral 2 | AC Darra - Moose 5.0 |
|
T |
| 11.05. 11:00 | Lohko C | Spiral 4 | Rientola-Akatemia - Grasshoppers |
|
T |
