Asettelut
Ottelut & asettelut: 01.02.2024 - 08.02.2024
< Edellinen viikko 01.02.2024 - 08.02.2024 Seuraava viikko >
Sarake | Selitys |
---|---|
T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | |||||
01.02. 09:30 | 30.1.-1.2. Sijat 5-8 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Classic P13 - Savo-Karjala United 1 | Galeh, Nieminen | S |
01.02. 09:30 | 30.1.-1.2. Sijat 1-4 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Oilers Black P13 - Pohjois-Suomi United 1 | Kaila, Hiltunen | S |
01.02. 11:00 | 30.1.-1.2. Sijat 5-8 (v2) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Kanta-Häme United 1 - Uusimaa United 1 | Galeh, Nieminen | S |
01.02. 11:00 | 30.1.-1.2. Sijat 1-4 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Länsirannikko United 1 - EräViikingit P13 | Kaila, Hiltunen | S |
01.02. 18:00 | P14 Kohonen kevät | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Classic Mustat - YPA | Vornanen, Suominen | S |
01.02. 18:00 | P14 Kohonen kevät | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Classic Mustat - YPA | Vornanen, Suominen | S |
01.02. 18:00 | P14 Kohonen kevät | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Classic Mustat - YPA | Vornanen, Suominen | S |
01.02. 18:15 | Winter Cup Lohko C (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | FBT Karhut P14 - Oilers White P14 | Rinne, Intonen | S |
01.02. 19:00 | Winter Cup Lohko E (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Indians P14 - Pirkanmaa / Keski-Suomi United P14 | Hiltunen Hiltunen Petteri Vesala Jari | S |
01.02. 19:30 | Winter Cup Lohko D (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Tiikerit P14 - Nokian KrP P14 | Rinne, Intonen | S |
02.02.2024 | |||||
02.02. 10:00 | Winter Cup Lohko C (v2) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Oilers White P14 - Kanta-Häme United P14 | Intonen Intonen Juha Vesala Jari | S |
02.02. 10:00 | Winter Cup Lohko E (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Pirkanmaa / Keski-Suomi United P14 - Blackbirds P14 | Hiltunen, Rinne | S |
02.02. 11:15 | Winter Cup Lohko D (v2) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Nokian KrP P14 - Uusimaa United P14 | Intonen Intonen Juha Vesala Jari | S |
02.02. 13:30 | Winter Cup Lohko C (v2) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Kanta-Häme United P14 - FBT Karhut P14 | Intonen Intonen Juha Vesala Jari | S |
02.02. 14:00 | Winter Cup Lohko E (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Blackbirds P14 - Indians P14 | Hiltunen, Rinne | S |
02.02. 14:45 | Winter Cup Lohko D (v2) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Uusimaa United P14 - Tiikerit P14 | Intonen Intonen Juha Vesala Jari | S |
02.02. 18:30 | 1.-3.2. Sijat 1-3 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Kanta-Häme United P14 - Uusimaa United P14 | Hiltunen, Rinne | S |
02.02. 19:00 | M2 Sisä-Suomi | Kostia Areena Kostia Areena | SB Luja - LASB Hml | Gröhn Gröhn Tomi Rannikko Teemu | S |
02.02. 19:00 | 1.-3.2. Sijat 4-6 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | FBT Karhut P14 - Tiikerit P14 | Intonen Intonen Juha Vesala Jari | S |
02.02. 19:45 | 1.-3.2. Sijat 7-9 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Oilers White P14 - Nokian KrP P14 | Hiltunen, Rinne | S |
03.02.2024 | |||||
03.02. 09:30 | 1.-3.2. Sijat 1-3 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Uusimaa United P14 - Blackbirds P14 | Hiltunen, Simola | S |
03.02. 10:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | PIsku - SB Luja | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 10:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | SB Vipers - Soittorasia | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 10:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SC Lahjotut - PirHi | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 10:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | Nokian KrP Valkoinen - WFT Valkoinen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 10:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Valkoinen - KalvKe | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 10:00 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - Nokian KrP | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 10:00 | M4 Kanta-Häme | Lammin Liikuntakeskus Lammin liikuntakeskus | SCU - Kunnon Urhot | Siitonen Pertti Koivurova Pekka | S |
03.02. 10:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Jehut II - Team Pekis II | Ojanen Samu Koivistoinen Jarko | S |
03.02. 10:00 | 1.-3.2. Sijat 4-6 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Tiikerit P14 - Pirkanmaa / Keski-Suomi United P14 | Intonen, Rinne | S |
03.02. 10:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | PIsku - SB Luja | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 10:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | SB Vipers - Soittorasia | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 10:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SC Lahjotut - PirHi | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 10:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | Nokian KrP Valkoinen - WFT Valkoinen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 10:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Valkoinen - KalvKe | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 10:00 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - Nokian KrP | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 10:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | PIsku - SB Luja | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 10:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | SB Vipers - Soittorasia | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 10:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SC Lahjotut - PirHi | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 10:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | Nokian KrP Valkoinen - WFT Valkoinen | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 10:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Valkoinen - KalvKe | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 10:00 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - Nokian KrP | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 10:45 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Punainen - IkU P10 | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 10:45 | 1.-3.2. Sijat 7-9 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Nokian KrP P14 - Indians P14 | Hiltunen, Simola | S |
03.02. 10:45 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Punainen - IkU P10 | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 10:45 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Punainen - IkU P10 | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 11:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | Tampereen Icehearts - Karhut White | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 11:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | V&L - SBS Käky | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 11:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SB Luja II - SB Luja III | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 11:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | PIsku - SBT PaPo | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 11:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Häme Stars | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 11:00 | M4 Kanta-Häme | Lammin Liikuntakeskus Lammin liikuntakeskus | Team Pekis - Top Gunners | Siitonen Pertti Jarho Vesa-Matti | S |
03.02. 11:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | RST - Hämpton Hunters | Ojanen Samu Koivistoinen Jarko | S |
03.02. 11:00 | P12 Kohonen | Elmolan Liikuntasali Elmola | LFT - RSS Panthers | Yli-Risku Vertti Pietilä Mika | S |
03.02. 11:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | Tampereen Icehearts - Karhut White | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 11:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | V&L - SBS Käky | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 11:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SB Luja II - SB Luja III | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 11:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | PIsku - SBT PaPo | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 11:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Häme Stars | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 11:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | Tampereen Icehearts - Karhut White | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 11:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | V&L - SBS Käky | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 11:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SB Luja II - SB Luja III | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 11:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | PIsku - SBT PaPo | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 11:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Häme Stars | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 11:30 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Nokian KrP - Classic Punainen | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 11:30 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Nokian KrP - Classic Punainen | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 11:30 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Nokian KrP - Classic Punainen | Heikkinen Kaapo Salmela Jesper | S |
03.02. 12:00 | T18SM-AJS | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus kenttä 1 | Pirkat - SB-Pro/VSS | Mäkelä, Källström | S |
03.02. 12:00 | Naisten Suomisarja, lohko A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | ISB - MIG | Matinlauri, Nieminen | S |
03.02. 12:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SB Somero - SalPa | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 12:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | Koovee II - SB Vipers | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 12:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | PirHi - TFT II | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 12:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | FoSu Sininen - Pirkat White III | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 12:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | KalvKe - Classic Punainen | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 12:00 | M4 Kanta-Häme | Lammin Liikuntakeskus Lammin liikuntakeskus | Bullets - SCU | Koivurova Pekka Jarho Vesa-Matti | S |
03.02. 12:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | ReHu - Team Pekis II | Ojanen Samu Koivistoinen Jarko | S |
03.02. 12:00 | P12 Kohonen | Elmolan Liikuntasali Elmola | NoPS Keltainen - YPA | Yli-Risku Vertti Hartikainen Jyri | S |
03.02. 12:00 | Spiral 3 | Nebi - Tahu | Hautakorpi, Auvinen | T | |
03.02. 12:00 | Naisten Suomisarja, lohko A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | ISB - MIG | Matinlauri, Nieminen | S |
03.02. 12:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SB Somero - SalPa | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 12:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | Koovee II - SB Vipers | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 12:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | PirHi - TFT II | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 12:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | FoSu Sininen - Pirkat White III | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 12:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | KalvKe - Classic Punainen | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 12:00 | Naisten Suomisarja, lohko A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | ISB - MIG | Matinlauri, Nieminen | S |
03.02. 12:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SB Somero - SalPa | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
03.02. 12:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | Koovee II - SB Vipers | Öfverberg Öfverberg Samuel Kattilakoski Sami | S |
03.02. 12:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | PirHi - TFT II | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 12:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | FoSu Sininen - Pirkat White III | Suomalainen Lundán Andrey Suomalainen Jerry | S |
03.02. 12:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | KalvKe - Classic Punainen | Honkola Nooa Hiltunen Lassi | S |
03.02. 12:15 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Pirkat Blue - Classic Sininen | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 12:15 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Pirkat Blue - Classic Sininen | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 12:15 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Pirkat Blue - Classic Sininen | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 13:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | Karhut White - PIsku | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 13:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | Soolo - SBS Käky | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 13:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SB Luja III - KoSBy | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 13:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | WFT Valkoinen - SBT PaPo | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 13:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Y-Ilves Valkoinen | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 13:00 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | IkU P10 - Nokian KrP | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 13:00 | M4 Kanta-Häme | Lammin Liikuntakeskus Lammin liikuntakeskus | Pisku - Jehut | Siitonen Pertti Koivurova Pekka | S |
03.02. 13:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | RST - Pro-Stata | Ojanen Samu Koivistoinen Jarko | S |
03.02. 13:00 | P12 Kohonen | Elmolan Liikuntasali Elmola | ROPO Red - SB Luja | Hartikainen Jyri Pietilä Mika | S |
03.02. 13:00 | 1.-3.2. Sijat 4-6 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Pirkanmaa / Keski-Suomi United P14 - FBT Karhut P14 | Hiltunen, Simola | S |
03.02. 13:00 | Spiral 3 | Celebesin Mehiläishaukat - SC Laitataklaus | Hautakorpi, Auvinen | T | |
03.02. 13:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | Karhut White - PIsku | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 13:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | Soolo - SBS Käky | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 13:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SB Luja III - KoSBy | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 13:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | WFT Valkoinen - SBT PaPo | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 13:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Y-Ilves Valkoinen | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 13:00 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | IkU P10 - Nokian KrP | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 13:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | Karhut White - PIsku | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 13:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | Soolo - SBS Käky | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 13:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | SB Luja III - KoSBy | Galeh, Lepistö | S |
03.02. 13:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | WFT Valkoinen - SBT PaPo | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 13:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | LeKi/VesVi - Y-Ilves Valkoinen | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 13:00 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | IkU P10 - Nokian KrP | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 13:30 | Naisten Suomisarja, lohko A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Gunners - SB Vaasa | Matinlauri, Nieminen | S |
03.02. 13:30 | P17SM-YJS | Loimua Areena Loimua Areena | Steelers - Classic 07 | Martikainen Toni Lahdenperä Miika | S |
03.02. 13:30 | Naisten Suomisarja, lohko A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Gunners - SB Vaasa | Matinlauri, Nieminen | S |
03.02. 13:30 | Naisten Suomisarja, lohko A | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Gunners - SB Vaasa | Matinlauri, Nieminen | S |
03.02. 13:45 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Punainen - Pirkat Blue | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 13:45 | 1.-3.2. Sijat 7-9 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 2 | Indians P14 - Oilers White P14 | Intonen, Rinne | S |
03.02. 13:45 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Punainen - Pirkat Blue | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 13:45 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Punainen - Pirkat Blue | Sillgren Pyry Närhi Roope | S |
03.02. 14:00 | M2 Sisä-Suomi | Tampereen Tenniskeskus Tenniskeskus Tampere | Classic Akatemia - SR IV | Gröhn, Suominen | S |
03.02. 14:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SalPa - Tampereen Icehearts | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 14:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | V&L - SB NMP | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 14:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | TFT II - SB Luja II | Lindroos Lindroos Toni Merimaa Janne Torkkola Jari | S |
03.02. 14:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | FoSu Sininen - PIsku | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 14:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Punainen - Pirkat | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 14:00 | M4 Kanta-Häme | Lammin Liikuntakeskus Lammin liikuntakeskus | Top Gunners - Bullets | Siitonen Pertti Jarho Vesa-Matti | S |
03.02. 14:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | Hämpton Hunters - LFT II | Kärkkäinen Timo Pohjonen Lassi | S |
03.02. 14:00 | P12 Kohonen | Elmolan Liikuntasali Elmola | RSS Panthers - YPA | Yli-Risku Vertti Pietilä Mika | S |
03.02. 14:00 | Spiral 3 | Raimonlätty - Laboule | Hautakorpi, Auvinen | T | |
03.02. 14:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SalPa - Tampereen Icehearts | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 14:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | V&L - SB NMP | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 14:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | TFT II - SB Luja II | Lindroos, Torkkola | S |
03.02. 14:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | FoSu Sininen - PIsku | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 14:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Punainen - Pirkat | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 14:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SalPa - Tampereen Icehearts | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 14:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | V&L - SB NMP | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 14:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | TFT II - SB Luja II | Lindroos, Torkkola | S |
03.02. 14:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | FoSu Sininen - PIsku | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 14:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Classic Punainen - Pirkat | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 14:15 | 1.-3.2. Sijat 1-3 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto kenttä 1 | Blackbirds P14 - Kanta-Häme United P14 | Hiltunen, Simola | S |
03.02. 14:30 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - IkU P10 | Järvinen Järvinen Sampo Honkola Nooa | S |
03.02. 14:30 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - IkU P10 | Järvinen Järvinen Sampo Honkola Nooa | S |
03.02. 14:30 | P10 Savonen | Ylöjärven Liikuntakeskus Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Classic Sininen - IkU P10 | Järvinen Järvinen Sampo Honkola Nooa | S |
03.02. 15:00 | Miesten Suomisarja, lohko A | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Pirkkalan vapaa-aikakeskus kenttä 1 | Pirkat - Santas United | Nokelainen, Leväjärvi | S |
03.02. 15:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SB Luja - SB Somero | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 15:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | LeTo Matures - Koovee II | Heikkinen, Lammela | S |
03.02. 15:00 | M6 Pirkanmaa A | Spiral-Halli Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Cocks - Ilves IV | Lindroos Lindroos Toni Merimaa Janne Torkkola Jari | S |
03.02. 15:00 | P12 Kohonen | Raholan Liikuntakeskus Raholan lk kenttä 1 | Pirkat White III - Nokian KrP Valkoinen | Ketola Saarinen Sanni Ketola Jenni-Maarit | S |
03.02. 15:00 | T12 Rantanen | Kauppi Sports Center Kauppi Sports Center kenttä 3 | Häme Stars - Y-Ilves Punainen | Sieranoja Heinola Oliver Sieranoja Pasi | S |
03.02. 15:00 | M4 Kanta-Häme | Lammin Liikuntakeskus Lammin liikuntakeskus | Jehut - Team Pekis | Koivurova Pekka Jarho Vesa-Matti | S |
03.02. 15:00 | M5 Kanta-Häme | Delfort areena Delfort Areena | PRM - ReHu | Kärkkäinen Timo Pohjonen Lassi | S |
03.02. 15:00 | P12 Kohonen | Elmolan Liikuntasali Elmola | ROPO Red - NoPS Keltainen | Yli-Risku Vertti Pietilä Mika | S |
03.02. 15:00 | P16 1D-B | Lastikka Lastikka kenttä 1 | LFT - Hatsina | Impiö Kimmo Vesala Jari | S |
03.02. 15:00 | P16H SS+LR | Kostia Areena Kostia Areena | SB Luja - SB Somero | Kaila Kaila Antti Pitkänen Sami | S |
03.02. 15:00 | M5 Pirkanmaa B | Tamppi Areena Tamppi Areena | LeTo Matures - Koovee II | Heikkinen, Lammela | S |
