Asettelut
Ottelut & asettelut: 22.10.2022 - 29.10.2022
< Edellinen viikko 22.10.2022 - 29.10.2022 Seuraava viikko >
Sarake | Selitys |
---|---|
T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | |||||
22.10. 10:00 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | Kunnon Urhot - Snipers | Keskinen Miika Martikainen Toni | S |
22.10. 10:00 | SS P13-B | Iittala-halli 1 | RoPo Black - KalvKe T14 | Jarho Vesa-Matti Vesala Jari | S |
22.10. 10:00 | SS P9-H | Jokioisten Leipä Areena 1 | FoSu Sininen - RSS Panthers Red | Koivistoinen Jarko Isotalo Toni | S |
22.10. 10:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | SB Luja - LeKi | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT - Pirkat Blue | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 10:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | IRA - TFT II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 10:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat White - YPA Keltainen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 10:00 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:00 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | SB Luja - LeKi | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT - Pirkat Blue | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 10:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | IRA - TFT II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 10:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat White - YPA Keltainen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 10:00 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:00 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | SB Luja - LeKi | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT - Pirkat Blue | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 10:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | IRA - TFT II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 10:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat White - YPA Keltainen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 10:00 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:00 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | SB Luja - LeKi | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT - Pirkat Blue | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 10:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | IRA - TFT II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 10:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat White - YPA Keltainen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 10:00 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:00 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:45 | SS P9-H | Jokioisten Leipä Areena 1 | SC Urbans Valkoinen - Steelers Musta | Koivistoinen Jarko Isotalo Toni | S |
22.10. 10:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nokian KrP P8 - Nops | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Musta - Nokian KrP Sininen | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nokian KrP P8 - Nops | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Musta - Nokian KrP Sininen | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nokian KrP P8 - Nops | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Musta - Nokian KrP Sininen | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 10:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nokian KrP P8 - Nops | Sorva, Happonen | S |
22.10. 10:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Musta - Nokian KrP Sininen | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 11:00 | SS P13-B | Iittala-halli 1 | KOOVEE Punaiset - SCU/Steelers | Jarho Vesa-Matti Vesala Jari | S |
22.10. 11:00 | Lohko A | Spiral 3 | HC Lötä - Nebi | Lepistö, Hautakorpi | T |
22.10. 11:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Tampereen Icehearts - O2-Jyväskylä II | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | LeKi - Weikot | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 11:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Pisku II - LeKi | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 11:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 11:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | SC LÄÄDERI - EPa II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 11:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - LeKi Sininen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 11:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | YPA - Classic musta | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 11:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Tampereen Icehearts - O2-Jyväskylä II | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | LeKi - Weikot | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 11:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Pisku II - LeKi | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 11:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 11:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | SC LÄÄDERI - EPa II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 11:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - LeKi Sininen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 11:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | YPA - Classic musta | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 11:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Tampereen Icehearts - O2-Jyväskylä II | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | LeKi - Weikot | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 11:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Pisku II - LeKi | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 11:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 11:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | SC LÄÄDERI - EPa II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 11:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - LeKi Sininen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 11:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | YPA - Classic musta | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 11:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Tampereen Icehearts - O2-Jyväskylä II | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | LeKi - Weikot | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 11:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Pisku II - LeKi | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 11:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 11:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | SC LÄÄDERI - EPa II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 11:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - LeKi Sininen | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 11:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | YPA - Classic musta | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 11:30 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | RoPo - HIP | Keskinen Miika Martikainen Toni | S |
22.10. 11:45 | SS P9-H | Jokioisten Leipä Areena 1 | Steelers Musta - FoSu Sininen | Koivistoinen Jarko Isotalo Toni | S |
22.10. 11:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | ROPO - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 11:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - Ilves 14 Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 11:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | ROPO - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 11:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - Ilves 14 Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 11:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | ROPO - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 11:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - Ilves 14 Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 11:45 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | ROPO - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 11:45 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - Ilves 14 Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 12:00 | Miesten Suomisarja, lohko B | Spiral-Halli 1 | Ilves - PTU | Lähteenmäki Lähteenmäki Ari Salonen Eetu | S |
22.10. 12:00 | FBA P16 syksy lohko 1 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto 1 | Länsirannikko United 5 P16 - Savo-Karjala United 10 P16 | Galeh, Hiltunen | S |
22.10. 12:00 | SS P13-B | Iittala-halli 1 | Pirkat Blue - YPA Sininen | Jarho Vesa-Matti Vesala Jari | S |
22.10. 12:00 | Lohko A | Spiral 3 | SR Legends - Susibandy | Lepistö, Hautakorpi | T |
22.10. 12:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | LeKi - Pirkat | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | FoSu - SPORT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 12:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | RSS Panthers II - WFT | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 12:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - Gunners II | Heikkinen, Kaila | S |
22.10. 12:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | TFT II - YPA II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 12:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic Sininen - Pirkat White | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 12:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Classic musta - Steelers Oranssi | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 12:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | LeKi - Pirkat | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | FoSu - SPORT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 12:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | RSS Panthers II - WFT | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 12:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - Gunners II | Heikkinen, Kaila | S |
22.10. 12:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | TFT II - YPA II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 12:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic Sininen - Pirkat White | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 12:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Classic musta - Steelers Oranssi | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 12:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | LeKi - Pirkat | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | FoSu - SPORT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 12:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | RSS Panthers II - WFT | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 12:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - Gunners II | Heikkinen, Kaila | S |
22.10. 12:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | TFT II - YPA II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 12:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic Sininen - Pirkat White | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 12:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Classic musta - Steelers Oranssi | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 12:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | LeKi - Pirkat | Joki Lepola Lasse T. Joki Henrik | S |
22.10. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | FoSu - SPORT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 12:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | RSS Panthers II - WFT | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 12:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - Gunners II | Heikkinen, Kaila | S |
22.10. 12:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | TFT II - YPA II | Suominen, Vallin | S |
22.10. 12:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic Sininen - Pirkat White | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 12:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Classic musta - Steelers Oranssi | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 12:30 | SS P9-H | Jokioisten Leipä Areena 1 | RSS Panthers Red - SC Urbans Valkoinen | Koivistoinen Jarko Isotalo Toni | S |
22.10. 12:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - IkU | Sorva, Happonen | S |
22.10. 12:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | SPORT Green - Steelers Musta | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 12:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - IkU | Sorva, Happonen | S |
22.10. 12:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | SPORT Green - Steelers Musta | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 12:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - IkU | Sorva, Happonen | S |
22.10. 12:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | SPORT Green - Steelers Musta | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 12:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - IkU | Sorva, Happonen | S |
22.10. 12:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | SPORT Green - Steelers Musta | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 13:00 | M2D-03-SS | Tamppi Areena 1 | SR IV - Keihäs Kruunat | Gröhn, Olkkola | S |
22.10. 13:00 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | Snipers - LäySä | Saarinen Jaro Siitonen Pertti | S |
22.10. 13:00 | SS P13-B | Iittala-halli 1 | Pirkat T2009 - RoPo Black | Jarho Vesa-Matti Vesala Jari | S |
22.10. 13:00 | Lohko A | Spiral 3 | Pröystön Bruins - Menneet talentit | Hautakorpi, Kuisla | T |
22.10. 13:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | O2-Jyväskylä II - TFT | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Weikot - LFT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 13:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Classic III - Pisku II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 13:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - IkU | Lammela, Kaila | S |
22.10. 13:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | Weikot - EPa II | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 13:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic - Koovee Mustat | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 13:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Steelers Oranssi - YPA | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 13:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | O2-Jyväskylä II - TFT | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Weikot - LFT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 13:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Classic III - Pisku II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 13:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - IkU | Lammela, Kaila | S |
22.10. 13:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | Weikot - EPa II | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 13:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic - Koovee Mustat | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 13:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Steelers Oranssi - YPA | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 13:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | O2-Jyväskylä II - TFT | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Weikot - LFT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 13:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Classic III - Pisku II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 13:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - IkU | Lammela, Kaila | S |
22.10. 13:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | Weikot - EPa II | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 13:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic - Koovee Mustat | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 13:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Steelers Oranssi - YPA | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 13:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | O2-Jyväskylä II - TFT | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Weikot - LFT | Matinlauri Matinlauri Henry Pitkänen Sami | S |
22.10. 13:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | Classic III - Pisku II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 13:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | ÄsSee - IkU | Lammela, Kaila | S |
22.10. 13:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | Weikot - EPa II | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 13:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Classic - Koovee Mustat | Auvinen, Markkanen | S |
22.10. 13:00 | SS P9-H | Ylöjärven Urheilutalo 1 | Steelers Oranssi - YPA | Järvinen Weijo Ville Järvinen Sampo | S |
22.10. 13:30 | FBA P16 syksy lohko 1 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto 1 | Uusimaa United 1 P16 - Pirkanmaa / Kanta-Häme United 3 P16 | Galeh, Mäkelä | S |
22.10. 13:30 | FBA P16 syksy lohko 1 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto 2 | Pohjanmaa / Keski-Suomi United 9 P16 - Kaakkois-Suomi United 8 P16 | Myllyoja, Simola | S |
22.10. 13:30 | SS P9-H | Jokioisten Leipä Areena 1 | Steelers Musta - RSS Panthers Red | Koivistoinen Jarko Isotalo Toni | S |
22.10. 13:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 13:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 13:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 13:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 13:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 13:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 13:30 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | IkU - Nokian KrP P8 | Sorva, Happonen | S |
22.10. 13:30 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Nokian KrP Sininen - SPORT Green | Näppilä Mikko Suomalainen Jerry | S |
22.10. 14:00 | P19SM-Y | Loimua Areena 0 | Steelers - EräViikingit | Impiö Kimmo Pitkänen Petri | S |
22.10. 14:00 | SS P13-B | Iittala-halli 1 | SCU/Steelers - Pirkat Blue | Valliaro Sanna Kärkkäinen Timo | S |
22.10. 14:00 | Lohko A | Spiral 3 | Lempäälän Dusters - Tepi Hunters | Vallin, Kuisla | T |
22.10. 14:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Pirkat - STEELERS | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 14:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SCU/Steelers II - LeKi | Sandelin, Virtanen | S |
22.10. 14:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | MIG III - RSS Panthers II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 14:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 14:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | PirHi - SC LÄÄDERI | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 14:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | TFT Sininen - LeKi Sininen | Suominen Suominen Kiia Laakso Ida | S |
22.10. 14:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Pirkat - STEELERS | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 14:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SCU/Steelers II - LeKi | Sandelin, Virtanen | S |
22.10. 14:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | MIG III - RSS Panthers II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 14:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 14:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | PirHi - SC LÄÄDERI | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 14:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | TFT Sininen - LeKi Sininen | Suominen Suominen Kiia Laakso Ida | S |
22.10. 14:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Pirkat - STEELERS | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 14:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SCU/Steelers II - LeKi | Sandelin, Virtanen | S |
22.10. 14:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | MIG III - RSS Panthers II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 14:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 14:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | PirHi - SC LÄÄDERI | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 14:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | TFT Sininen - LeKi Sininen | Suominen Suominen Kiia Laakso Ida | S |
22.10. 14:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | Pirkat - STEELERS | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 14:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SCU/Steelers II - LeKi | Sandelin, Virtanen | S |
22.10. 14:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | MIG III - RSS Panthers II | Ketola, Leiponen | S |
22.10. 14:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | Pirkat III - RoPo | Heikkinen, Lammela | S |
22.10. 14:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | PirHi - SC LÄÄDERI | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 14:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | TFT Sininen - LeKi Sininen | Suominen Suominen Kiia Laakso Jussi | S |
22.10. 14:15 | SS P9-H | Jokioisten Leipä Areena 1 | FoSu Sininen - SC Urbans Valkoinen | Koivistoinen Jarko Isotalo Toni | S |
22.10. 14:15 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 14:15 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - Steelers Musta | Lundán Andrey Jäntti Teemu | S |
22.10. 14:15 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 14:15 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - Steelers Musta | Lundán Andrey Jäntti Teemu | S |
22.10. 14:15 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 14:15 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - Steelers Musta | Lundán Andrey Jäntti Teemu | S |
22.10. 14:15 | SS P9-H | Vexve Areena 1 | Nops - ROPO | Sorva, Happonen | S |
22.10. 14:15 | SS P10-K | Kauppi Sports Center 3 | Ilves 14 Green - Steelers Musta | Lundán Andrey Jäntti Teemu | S |
22.10. 14:30 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | HIP - Kunnon Urhot | Saarinen Jaro Siitonen Pertti | S |
22.10. 15:00 | FBA P16 syksy lohko 1 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto 1 | Uusimaa United 7 P16 - Pohjois-Suomi United 6 P16 | Hiltunen, Mäkelä | S |
22.10. 15:00 | FBA P16 syksy lohko 1 (v1) | Eerikkilän Urheiluopisto 2 | Uusimaa United 2 P16 - Pirkanmaa / Kanta-Häme United 4 P16 | Myllyoja, Simola | S |
22.10. 15:00 | SS P13-B | Iittala-halli 1 | YPA Sininen - KOOVEE Punaiset | Valliaro Sanna Kärkkäinen Timo | S |
22.10. 15:00 | Lohko A | Spiral 3 | TahVe - Raimonlätty | Vallin, Kuisla | T |
22.10. 15:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | TFT - Tampereen Icehearts | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 15:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | LFT - FoSu | Sandelin, Virtanen | S |
22.10. 15:00 | N3D-05 SS | Lempoisten liikuntahalli 1 | WFT - Ilves | Hautakorpi, Lepistö | S |
22.10. 15:00 | N3D-04 SS | Vareliuksen liikuntahalli 1 | IkU - Gunners II | Heikkinen, Kaila | S |
22.10. 15:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 2 | Ilves SB Vireä Mieli - YPA II | Rosnell Rosnell Jarkko Hokkanen Michael | S |
22.10. 15:00 | SS P13-C | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | SPORT Black - Classic Sininen | Suominen Suominen Kiia Laakso Ida | S |
22.10. 15:00 | SS P18-A | Kostia Areena 1 | TFT - Tampereen Icehearts | Nieminen, Merimaa | S |
22.10. 15:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | LFT - FoSu | Sandelin, Virtanen | S |
