Asettelut
Ottelut & asettelut: 09.04.2022 - 16.04.2022
< Edellinen viikko 09.04.2022 - 16.04.2022 Seuraava viikko >
Sarake | Selitys |
---|---|
T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2022 | |||||
09.04. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT Green - Classic Red | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 10:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | TFT II - SahKu | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 10:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KyPo - LASB Hml Oranssi | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 10:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - Classic Punainen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 10:00 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | Classic Sininen - KU-68 | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 10:00 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - Koovee Mustat | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 10:00 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Classic Punainen - Koovee Punaiset | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 10:00 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | WFT Leijonat - Pirkat Blue | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 10:00 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | Snipers - Team Pekis | Adamson Erik Hakala Henri | S |
09.04. 10:00 | SS P15-C | Riihimäen Urheilutalo 1 | Jehut - RSS Panthers Red | Lindgren Jarmo Koivistoinen Jarko | S |
09.04. 10:00 | M6D-05 SS | Delfort areena 1 | Jehut III - KalvKe II | Kärkkäinen Timo Valliaro Sanna | S |
09.04. 10:00 | T14-SSLR-YA-KILPA-A | Jukolan koulu 1 | Häme Stars - Pirkat | Sirkka Joonatan Korpinen Joel | S |
09.04. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT Green - Classic Red | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 10:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | TFT II - SahKu | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 10:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KyPo - LASB Hml Oranssi | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 10:00 | SSLR-P12-YA-A | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | Classic Punainen - TFT Valkoinen | Merimaa Kattilakoski Sami Merimaa Janne | S |
09.04. 10:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - Classic Punainen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 10:00 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | Classic Sininen - KU-68 | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 10:00 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - Koovee Mustat | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 10:00 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Classic Punainen - Koovee Punaiset | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 10:00 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | WFT Leijonat - Pirkat Blue | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 10:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | SPORT Green - Classic Red | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 10:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | TFT II - SahKu | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 10:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KyPo - LASB Hml Oranssi | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 10:00 | SSLR-P12-YA-A | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | Classic Punainen - TFT Valkoinen | Merimaa Kattilakoski Sami Merimaa Janne | S |
09.04. 10:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Koovee Mustat - Classic Punainen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 10:00 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | Classic Sininen - KU-68 | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 10:00 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - Koovee Mustat | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 10:00 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Classic Punainen - Koovee Punaiset | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 10:00 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | WFT Leijonat - Pirkat Blue | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 10:30 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - Classic Punainen | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 10:30 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - Classic Punainen | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 10:30 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - Classic Punainen | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 10:45 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | KU-68 - Nokian KrP Sininen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 10:45 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | LeKi Sini-valkoinen - SC Urbans Sininen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 10:45 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Koovee Punaiset - NoPS Keltainen | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 10:45 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Ilves Yellow - Steelers Musta | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 10:45 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | KU-68 - Nokian KrP Sininen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 10:45 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | LeKi Sini-valkoinen - SC Urbans Sininen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 10:45 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Koovee Punaiset - NoPS Keltainen | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 10:45 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Ilves Yellow - Steelers Musta | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 10:45 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | KU-68 - Nokian KrP Sininen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 10:45 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | LeKi Sini-valkoinen - SC Urbans Sininen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 10:45 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Koovee Punaiset - NoPS Keltainen | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 10:45 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Ilves Yellow - Steelers Musta | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Pirkat Blue - Steelers/SCU II | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 11:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | Weikot - LeTo Matures | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 11:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KalvKe - O2-Jyväskylä Keltainen | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 11:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | Koovee III - KPK | Nokelainen, Hautakorpi | S |
09.04. 11:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | YPA Sininen - Pirkat Blue | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 11:00 | Lohko D | Spiral 1 | Vippiveikot - PB | Markkanen, Matinlauri | T |
09.04. 11:00 | Lohko D | Spiral 2 | Pelijengi - Napo | Lehtonen, Leiponen | T |
09.04. 11:00 | SS P15-C | Riihimäen Urheilutalo 1 | SPORT Black - PIsku | Lindgren Jarmo Mustonen Ville | S |
09.04. 11:00 | M6D-05 SS | Delfort areena 1 | Steelers II - Hämpton Hunters | Kärkkäinen Timo Jarho Vesa-Matti | S |
09.04. 11:00 | SS P11-B | Jokioisten Leipä Areena 1 | KU-68 - FoSu Musta | Knuutinen Kristian Siitonen Pertti | S |
09.04. 11:00 | T14-SSLR-YA-KILPA-B | Jukolan koulu 1 | SBS Wirmo - TPS | Sirkka Joonatan Luomi Roope | S |
09.04. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Pirkat Blue - Steelers/SCU II | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 11:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | Weikot - LeTo Matures | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 11:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KalvKe - O2-Jyväskylä Keltainen | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 11:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | Koovee III - KPK | Hautakorpi Suominen Roope Hautakorpi Jani | S |
09.04. 11:00 | SSLR-P12-YA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | Pirkat Blue - FBT Karhut Heat | Merimaa Kattilakoski Sami Merimaa Janne | S |
09.04. 11:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | YPA Sininen - Pirkat Blue | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 11:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Pirkat Blue - Steelers/SCU II | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 11:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | Weikot - LeTo Matures | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 11:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KalvKe - O2-Jyväskylä Keltainen | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 11:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | Koovee III - KPK | Hautakorpi Suominen Roope Hautakorpi Jani | S |
09.04. 11:00 | SSLR-P12-YA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | Pirkat Blue - FBT Karhut Heat | Merimaa Kattilakoski Sami Merimaa Janne | S |
09.04. 11:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | YPA Sininen - Pirkat Blue | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 11:30 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | KOOVEE / NVS - O2-Jyväskylä Valkoinen | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 11:30 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | SB Luja - Classic Sininen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 11:30 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Koovee Mustat - LeKi Sini-valkoinen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 11:30 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | TFT - Classic Punainen | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 11:30 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Pirkat Blue - Ilves Yellow | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 11:30 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | LäySä - Nokian Krp III | Adamson Erik Vuoltee Perttu | S |
09.04. 11:30 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | KOOVEE / NVS - O2-Jyväskylä Valkoinen | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 11:30 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | SB Luja - Classic Sininen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 11:30 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Koovee Mustat - LeKi Sini-valkoinen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 11:30 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | TFT - Classic Punainen | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 11:30 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Pirkat Blue - Ilves Yellow | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 11:30 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | KOOVEE / NVS - O2-Jyväskylä Valkoinen | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 11:30 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | SB Luja - Classic Sininen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 11:30 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Koovee Mustat - LeKi Sini-valkoinen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 11:30 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | TFT - Classic Punainen | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 11:30 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Pirkat Blue - Ilves Yellow | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 12:00 | SS M2D-04 | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | SBT PaPo - RoPo | Virtanen Laamanen Juuso Virtanen Matti | S |
09.04. 12:00 | M35-01 | Spiral-Halli 3 | Pro Stars - KeLy | Hietaranta, Rosnell | S |
09.04. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | O2-Jyväskylä II - SPORT Green | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 12:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | SahKu - LeKi | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 12:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | LASB Hml Oranssi - RSS Panthers | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 12:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat Blue II - Classic Punainen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 12:00 | Lohko D | Spiral 1 | SB TEHO - Chiens De Glace | Markkanen, Matinlauri | T |
09.04. 12:00 | Lohko D | Spiral 2 | Musta-Pekka - SB Noksu | Lehtonen, Leiponen | T |
09.04. 12:00 | P16-01 LRSS | Iittala-halli 1 | FBC Turku - Steelers/SCU II | Ruoranen Akseli Pohjonen Lassi | S |
09.04. 12:00 | SS P15-C | Riihimäen Urheilutalo 1 | FoSu - Jehut | Koivistoinen Jarko Mustonen Ville | S |
09.04. 12:00 | M6D-05 SS | Delfort areena 1 | PRM - Jehut II | Valliaro Sanna Jarho Vesa-Matti | S |
09.04. 12:00 | SS P11-B | Jokioisten Leipä Areena 1 | Snipers Juniorit - TFT | Knuutinen Kristian Siitonen Pertti | S |
09.04. 12:00 | T14-SSLR-YA-KILPA-A | Jukolan koulu 1 | Pirkat - FBC Turku | Korpinen Joel Luomi Roope | S |
09.04. 12:00 | M35-01 | Spiral-Halli 3 | Pro Stars - KeLy | Torkkola, Rosnell | S |
09.04. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | O2-Jyväskylä II - SPORT Green | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 12:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | SahKu - LeKi | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 12:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | LASB Hml Oranssi - RSS Panthers | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 12:00 | SSLR-P12-YA-A | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | SalBa Sininen - Classic Punainen | Merimaa Kattilakoski Sami Merimaa Janne | S |
09.04. 12:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat Blue II - Classic Punainen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 12:00 | T18SM-PP | Ideapark Bläk Boks 0 | Classic - SaiPa | Sarvanko, Vornanen | S |
09.04. 12:00 | M35-01 | Spiral-Halli 3 | Pro Stars - KeLy | Torkkola, Rosnell | S |
09.04. 12:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | O2-Jyväskylä II - SPORT Green | Tarsa, Sandelin | S |
09.04. 12:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | SahKu - LeKi | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 12:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | LASB Hml Oranssi - RSS Panthers | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 12:00 | SSLR-P12-YA-A | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | SalBa Sininen - Classic Punainen | Merimaa Kattilakoski Sami Merimaa Janne | S |
09.04. 12:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Pirkat Blue II - Classic Punainen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 12:15 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | Classic Sininen - SC Urbans Valkoinen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 12:15 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Nokian KrP | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 12:15 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Classic Punainen - RoPo Black | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 12:15 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Steelers Musta - WFT Leijonat | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 12:15 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | Classic Sininen - SC Urbans Valkoinen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 12:15 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Nokian KrP | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 12:15 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Classic Punainen - RoPo Black | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 12:15 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Steelers Musta - WFT Leijonat | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 12:15 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | Classic Sininen - SC Urbans Valkoinen | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 12:15 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Nokian KrP | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 12:15 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Classic Punainen - RoPo Black | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 12:15 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Steelers Musta - WFT Leijonat | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Duo Jämsä/Happee - Steelers/SCU II | Galeh Pitkänen Sami Galeh Dimitri | S |
09.04. 13:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | Weikot - UrPS | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 13:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KalvKe - TFT | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 13:00 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - KOOVEE / NVS | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 13:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | KPK - SC Lahjotut | Nokelainen, Hautakorpi | S |
09.04. 13:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | SPORT - YPA Sininen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 13:00 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | FoSu Valkoinen - SB Luja | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 13:00 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Koovee Mustat | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 13:00 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Oranssi - TFT | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 13:00 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Steelers Musta - Pirkat Blue | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 13:00 | Lohko D | Spiral 1 | SC JBOP - Sb nice guys | Markkanen, Matinlauri | T |
09.04. 13:00 | SS M3D-07 | Juteinikeskus 1 | Snipers - Vincemus | Adamson Erik Hakala Henri | S |
09.04. 13:00 | P16-01 LRSS | Iittala-halli 1 | RSS Panthers - SalBa Sininen | Ruoranen Akseli Valtanen Tero | S |
09.04. 13:00 | SS P15-C | Riihimäen Urheilutalo 1 | TFT - SPORT Black | Lindgren Jarmo Koivistoinen Jarko | S |
09.04. 13:00 | M6D-05 SS | Delfort areena 1 | KalvKe II - Pro-Stata | Kärkkäinen Timo Valliaro Sanna | S |
09.04. 13:00 | SS P11-B | Jokioisten Leipä Areena 1 | KU-68 - Steelers | Knuutinen Kristian Siitonen Pertti | S |
09.04. 13:00 | T14-SSLR-YA-KILPA-B | Jukolan koulu 1 | O2-Jyväskylä - SBS Wirmo | Sirkka Joonatan Korpinen Joel | S |
09.04. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Duo Jämsä/Happee - Steelers/SCU II | Galeh Pitkänen Sami Galeh Dimitri | S |
09.04. 13:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | Weikot - UrPS | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 13:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KalvKe - TFT | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 13:00 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - KOOVEE / NVS | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 13:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | KPK - SC Lahjotut | Hautakorpi Suominen Roope Hautakorpi Jani | S |
09.04. 13:00 | SSLR-P12-YA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | FBC Turku - Pirkat Blue | Matikainen, Virtanen | S |
09.04. 13:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | SPORT - YPA Sininen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 13:00 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | FoSu Valkoinen - SB Luja | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 13:00 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Koovee Mustat | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 13:00 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Oranssi - TFT | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 13:00 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Steelers Musta - Pirkat Blue | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 13:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Duo Jämsä/Happee - Steelers/SCU II | Galeh Pitkänen Sami Galeh Dimitri | S |
09.04. 13:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | Weikot - UrPS | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 13:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | KalvKe - TFT | Happonen, Auvinen | S |
09.04. 13:00 | SS P13-A | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - KOOVEE / NVS | Suominen Laakso Ida Suominen Kiia | S |
09.04. 13:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | KPK - SC Lahjotut | Hautakorpi Suominen Roope Hautakorpi Jani | S |
09.04. 13:00 | SSLR-P12-YA-B | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | FBC Turku - Pirkat Blue | Matikainen, Virtanen | S |
09.04. 13:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | SPORT - YPA Sininen | Haula Haula Jan-Erik Kaila Antti | S |
09.04. 13:00 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | FoSu Valkoinen - SB Luja | Järvinen Jääskeläinen Arttu Järvinen Sampo | S |
09.04. 13:00 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Koovee Mustat | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 13:00 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Steelers Oranssi - TFT | Kuisla Jerry Sillman Lauri | S |
09.04. 13:00 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | Steelers Musta - Pirkat Blue | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 13:45 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | SC Urbans Valkoinen - Nokian KrP Sininen | Virta Sanni Kiiski Jenny | S |
09.04. 13:45 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - LeKi Sini-valkoinen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 13:45 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | RoPo Black - NoPS Keltainen | Näppilä Mikko Lundán Andrey | S |
09.04. 13:45 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | WFT Leijonat - Ilves Yellow | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 13:45 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | SC Urbans Valkoinen - Nokian KrP Sininen | Virta Sanni Kiiski Jenny | S |
09.04. 13:45 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - LeKi Sini-valkoinen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 13:45 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | RoPo Black - NoPS Keltainen | Näppilä Mikko Lundán Andrey | S |
09.04. 13:45 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | WFT Leijonat - Ilves Yellow | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 13:45 | SS P10-H | Pitkäjärven koulu 1 | SC Urbans Valkoinen - Nokian KrP Sininen | Virta Sanni Kiiski Jenny | S |
09.04. 13:45 | SS P10-K | Harjuniityn liikuntahalli 1 | Nokian KrP - LeKi Sini-valkoinen | Weijo Ville Jäntti Teemu | S |
09.04. 13:45 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | RoPo Black - NoPS Keltainen | Näppilä Mikko Lundán Andrey | S |
09.04. 13:45 | SS P10-K | Tietotien lukio 1 | WFT Leijonat - Ilves Yellow | Rautiainen Lauri Koiranen Sisu | S |
09.04. 14:00 | SS M3D-07 | Tampereen Tenniskeskus 4 | Classic Akatemia - VesVi | Kaila, Joki | S |
09.04. 14:00 | M35-01 | Spiral-Halli 3 | KeLy - SB Riski | Hietaranta, Rosnell | S |
09.04. 14:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Weikot - Pirkat Blue | Galeh Pitkänen Sami Galeh Dimitri | S |
09.04. 14:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | NoPS - LeKi | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 14:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | O2-Jyväskylä Keltainen - Tampereen Icehearts Annala/Kaukajärvi | Heikkinen, Lammela | S |
09.04. 14:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | KyPo II - Koovee III | Nokelainen, Hautakorpi | S |
09.04. 14:00 | SS P11-A | Ylöjärven Liikuntakeskus 1 | Nokian KrP - Pirkat Blue | Di Piazza Antti Palsinajärvi Otto | S |
09.04. 14:00 | P16SM-PP | Raholan Liikuntakeskus 0 | Nokian KrP - Happee | Arppe Arppe Jorma Haapanen Mika | S |
09.04. 14:00 | P16-01 LRSS | Iittala-halli 1 | Karhut White - FBC Turku | Pohjonen Lassi Ruoranen Akseli | S |
09.04. 14:00 | SS P15-C | Riihimäen Urheilutalo 1 | KalvKe - FoSu | Lindgren Jarmo Mustonen Ville | S |
09.04. 14:00 | M6D-05 SS | Delfort areena 1 | Jehut II - Steelers II | Kärkkäinen Timo Jarho Vesa-Matti | S |
09.04. 14:00 | SS P11-B | Jokioisten Leipä Areena 1 | TFT - Classic Sininen | Knuutinen Kristian Siitonen Pertti | S |
09.04. 14:00 | T14-SSLR-YA-KILPA-A | Jukolan koulu 1 | FBC Turku - Häme Stars | Sirkka Joonatan Luomi Roope | S |
09.04. 14:00 | M35-01 | Spiral-Halli 3 | KeLy - SB Riski | Torkkola, Rosnell | S |
09.04. 14:00 | SS P15-A | Spiral-Halli 4 | Weikot - Pirkat Blue | Galeh Pitkänen Sami Galeh Dimitri | S |
09.04. 14:00 | M6D-06 SS | Toijalan Monitoimihalli 1 | NoPS - LeKi | Koskinen Koskinen Teppo Impiö Kimmo | S |
09.04. 14:00 | SS P13-C | Kosken Syke 1 | O2-Jyväskylä Keltainen - Tampereen Icehearts Annala/Kaukajärvi | Heikkinen, Lammela | S |
09.04. 14:00 | M6D-07 SS | Spiral-Halli 2 | KyPo II - Koovee III | Hautakorpi Suominen Roope Hautakorpi Jani | S |
09.04. 14:00 | SSLR-P12-YA-A | Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 | TFT Valkoinen - SalBa Sininen | Matikainen, Virtanen | S |
