Asettelut
Ottelut & asettelut: 09.04.2013 - 16.04.2013
< Edellinen viikko 09.04.2013 - 16.04.2013 Seuraava viikko >
| Sarake | Selitys |
|---|---|
| T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
| Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
| Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | |||||
| 09.04. 09:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Vesilahti - Lempoinen | Myllynen | T | |
| 09.04. 09:15 | Koivistontie 41 1 | Tredu/Koikkari - Tredu/Sandis | T | ||
| 09.04. 09:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Kulju - terraariot | Myllynen | T | |
| 09.04. 09:30 | Spiral Kaukajärvi 1 | Aleksanteri - Takahuhti | T | ||
| 09.04. 09:30 | Spiral Kaukajärvi 2 | Sorila - Koivisto | Leppänen | T | |
| 09.04. 09:30 | Spiral Kaukajärvi 3 | Kanjoni - Kaarila | Galeh | T | |
| 09.04. 09:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Karonen - Leinola | T | ||
| 09.04. 10:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Lempoinen - Moisio | Myllynen | T | |
| 09.04. 10:00 | Koivistontie 41 1 | Tredu/Sandis - Varala | T | ||
| 09.04. 10:10 | Spiral Kaukajärvi 1 | Takahuhti - Tammela | T | ||
| 09.04. 10:10 | Spiral Kaukajärvi 2 | Koivisto - Kaukajärvi | Leppänen | T | |
| 09.04. 10:10 | Spiral Kaukajärvi 3 | Kaarila - Lentävänniemi | Galeh | T | |
| 09.04. 10:10 | Spiral Kaukajärvi 4 | Leinola - Rahola | T | ||
| 09.04. 10:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | terraariot - Sääksjärvi | Myllynen | T | |
| 09.04. 10:30 | Koivistontie 41 1 | Varala - Tredu/Koikkari | T | ||
| 09.04. 10:50 | Spiral Kaukajärvi 1 | Tammela - Aleksanteri | T | ||
| 09.04. 10:50 | Spiral Kaukajärvi 2 | Kaukajärvi - Sorila | Leppänen | T | |
| 09.04. 10:50 | Spiral Kaukajärvi 3 | Lentävänniemi - Kanjoni | Galeh | T | |
| 09.04. 10:50 | Spiral Kaukajärvi 4 | Rahola - Karonen | T | ||
| 09.04. 11:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Moisio - Vesilahti | Myllynen | T | |
| 09.04. 11:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Sääksjärvi - Kulju | Lepistö | T | |
| 09.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 1 | A1 - D2 | Suhonen | T | |
| 09.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 2 | B1 - C2 | Lehtonen | T | |
| 09.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 3 | C1 - B2 | Galeh | T | |
| 09.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | D1 - A2 | T | ||
| 09.04. 12:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | A3 - B3 | Lepistö | T | |
| 09.04. 12:15 | Spiral Kaukajärvi 1 | Ottelun 13 voittaja - Ottelun 14 voittaja | Suhonen | T | |
| 09.04. 12:15 | Spiral Kaukajärvi 2 | Ottelun 15 voittaja - Ottelun 16 voittaja | Lehtonen | T | |
| 09.04. 12:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | A1 - B2 | Lepistö | T | |
| 09.04. 13:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | B1 - A2 | Lepistö | T | |
| 09.04. 13:00 | Spiral Kaukajärvi 2 | Ottelun 17 häviäjä - Ottelun 18 häviäjä | Lehtonen | T | |
| 09.04. 13:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Ottelun 17 voittaja - Ottelun 18 voittaja | Suhonen | T | |
| 09.04. 13:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | pronssiottelu - | Lepistö | T | |
| 09.04. 14:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | kultaottelu - | Lepistö | T | |
| 09.04. 17:30 | Rahola Areena | Nokian KRP C1 - Leki-Visa Raiders |
|
H | |
| 09.04. 18:30 | Kaukajärvi 1 | Classic - TPS |
|
S | |
| 09.04. 18:30 | Liikuntakeskus 1 | Koovee Punaiset - KaPa-65 |
|
S | |
| 10.04.2013 | |||||
| 10.04. 09:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Vesilahti - Lempoinen | T | ||
| 10.04. 09:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Atala - Lamminpää | Suhonen | T | |
| 10.04. 09:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Annala - Sampo | Leppänen | T | |
| 10.04. 09:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Kulju - terraariot | T | ||
| 10.04. 09:30 | Spiral Kaukajärvi 1 | Kaukajärvi - Rahola | Suhonen | T | |
| 10.04. 09:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Messukylä - Lentävänniemi | Leppänen | T | |
| 10.04. 10:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Lempoinen - Moisio | T | ||
| 10.04. 10:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Rahola - Atala | Suhonen | T | |
| 10.04. 10:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Lentävänniemi - Annala | T | ||
| 10.04. 10:00 | Nokian liikuntakeskus Kenttä 1 | Nokian lukio - Vammala |
|
H | |
| 10.04. 10:15 | Spiral Kaukajärvi 2 | Leinola - Kämmenniemi | T | ||
| 10.04. 10:15 | Spiral Kaukajärvi 3 | Koivisto - Takahuhti | T | ||
| 10.04. 10:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | terraariot - Sääksjärvi | T | ||
| 10.04. 10:30 | Spiral Kaukajärvi 1 | Lamminpää - Kaukajärvi | Suhonen | T | |
| 10.04. 10:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Sampo - Messukylä | T | ||
| 10.04. 10:50 | Spiral Kaukajärvi 2 | Kämmenniemi - Peltolammi | T | ||
| 10.04. 10:50 | Spiral Kaukajärvi 3 | Takahuhti - Karonen | T | ||
| 10.04. 11:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Moisio - Vesilahti | T | ||
| 10.04. 11:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Kaukajärvi - Atala | Suhonen | T | |
| 10.04. 11:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Messukylä - Annala | T | ||
| 10.04. 11:20 | Spiral Kaukajärvi 2 | Peltolammi - Leinola | T | ||
| 10.04. 11:20 | Spiral Kaukajärvi 3 | Karonen - Koivisto | T | ||
| 10.04. 11:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | Sääksjärvi - Kulju | T | ||
| 10.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 1 | Rahola - Lamminpää | T | ||
| 10.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Lentävänniemi - Sampo | T | ||
| 10.04. 12:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | A3 - B3 | Lepistö | T | |
| 10.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | A1 - D2 | T | ||
| 10.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 2 | B1 - C2 | T | ||
| 10.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 3 | C1 - B2 | T | ||
| 10.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | D1 - A2 | T | ||
| 10.04. 12:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | A1 - B2 | Lepistö | T | |
| 10.04. 12:30 | Spiral Kaukajärvi 1 | Ottelun 19 voittaja - Ottelun 20 voittaja | T | ||
| 10.04. 12:30 | Spiral Kaukajärvi 2 | Ottelun 21 voittaja - Ottelun 22 voittaja | T | ||
| 10.04. 13:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | B1 - A2 | Lepistö | T | |
| 10.04. 13:00 | Spiral Kaukajärvi 2 | Ottelun 23 häviäjä - Ottelun 24 häviäjä | T | ||
| 10.04. 13:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Ottelun 23 voittaja - Ottelun 24 voittaja | T | ||
| 10.04. 13:30 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | pronssiottelu - | Lepistö | T | |
| 10.04. 14:00 | Vesilahden Kirkonkylän koulun li 1 | kultaottelu - | Lepistö | T | |
| 11.04.2013 | |||||
| 11.04. 09:00 | Spiral Kaukajärvi 3 | Linnainmaa - Leinola | T | ||
| 11.04. 09:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Samskolan - Aleksanteri | T | ||
| 11.04. 09:40 | Spiral Kaukajärvi 3 | Leinola - Sampo | T | ||
| 11.04. 09:40 | Spiral Kaukajärvi 4 | Aleksanteri - Kansainvälinen | T | ||
| 11.04. 10:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Takahuhti - Kämmenniemi | T | ||
| 11.04. 10:00 | Spiral Kaukajärvi 2 | Tammela - Vehmainen | Suhonen | T | |
| 11.04. 10:20 | Spiral Kaukajärvi 3 | Sampo - Linnainmaa | T | ||
| 11.04. 10:20 | Spiral Kaukajärvi 4 | Kansainvälinen - Samskolan | T | ||
| 11.04. 10:40 | Spiral Kaukajärvi 1 | Kämmenniemi - Kaukajärvi | T | ||
| 11.04. 10:40 | Spiral Kaukajärvi 2 | Vehmainen - Peltolammi | Suhonen | T | |
| 11.04. 11:00 | Spiral Kaukajärvi 3 | Koivisto - Norssi | T | ||
| 11.04. 11:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Harju - Kanjoni | T | ||
| 11.04. 11:20 | Spiral Kaukajärvi 1 | Kaukajärvi - Takahuhti | T | ||
| 11.04. 11:20 | Spiral Kaukajärvi 2 | Peltolammi - Tammela | Suhonen | T | |
| 11.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 3 | Rahola - Karonen | Markkanen | T | |
| 11.04. 11:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Kaarila - Olkahinen | Galeh | T | |
| 11.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 1 | Tesomajärvi - Sorila | T | ||
| 11.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 2 | Annala - Atala | Myllynen | T | |
| 11.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 3 | Karonen - Koivisto | Markkanen | T | |
| 11.04. 12:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Olkahinen - Harju | Galeh | T | |
| 11.04. 12:30 | Spiral Kaukajärvi 3 | Norssi - Rahola | Markkanen | T | |
| 11.04. 12:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Kanjoni - Kaarila | Galeh | T | |
| 11.04. 12:40 | Spiral Kaukajärvi 1 | Sorila - Lentävänniemi | T | ||
| 11.04. 12:40 | Spiral Kaukajärvi 2 | Atala - Pispala | Myllynen | T | |
| 11.04. 13:00 | Spiral Kaukajärvi 3 | Rahola - Koivisto | Markkanen | T | |
| 11.04. 13:00 | Spiral Kaukajärvi 4 | Kaarila - Harju | Galeh | T | |
| 11.04. 13:20 | Spiral Kaukajärvi 1 | Lentävänniemi - Tesomajärvi | T | ||
| 11.04. 13:20 | Spiral Kaukajärvi 2 | Pispala - Annala | Myllynen | T | |
| 11.04. 13:30 | Spiral Kaukajärvi 3 | Karonen - Norssi | Markkanen | T | |
| 11.04. 13:30 | Spiral Kaukajärvi 4 | Olkahinen - Kanjoni | Galeh | T | |
| 13.04.2013 | |||||
| 13.04. 11:00 | Spiral K-järvi 1 | Santen - Orion Turku |
|
T | |
| 13.04. 11:00 | Spiral K-järvi 2 | Santen - Orion Turku |
|
T | |
| 13.04. 11:40 | Spiral K-järvi 1 | Orion Espoo - GSK |
|
T | |
| 13.04. 11:40 | Spiral K-järvi 2 | Orion Espoo - Bayer |
|
T | |
| 13.04. 12:30 | Spiral K-järvi 1 | Orion Turku - Orion Espoo |
|
T | |
| 13.04. 12:30 | Spiral K-järvi 2 | GSK - Santen |
|
T | |
| 13.04. 13:00 | Raholan liikuntakeskus | St.Players 2 - Aitolahti |
|
T | |
| 13.04. 13:30 | Spiral K-järvi 1 | Orion Espoo - Santen |
|
T | |
| 13.04. 13:30 | Spiral K-järvi 2 | Orion Turku - GSK |
|
T | |
| 13.04. 13:45 | Raholan liikuntakeskus | Helsinki - Ryttylä |
|
T | |
| 13.04. 14:00 | Kaukajärvi 1 | ErNu - MaHa |
|
S | |
| 13.04. 14:10 | Spiral K-järvi 1 | Santen - Orion Espoo |
|
T | |
| 13.04. 14:10 | Spiral K-järvi 2 | Bayer - Orion Turku |
|
T | |
| 13.04. 14:15 | Tenniskeskus 1 | Steelers Musta - Classic Stars |
|
S | |
| 13.04. 14:30 | Raholan liikuntakeskus | Ryttylä - St.Players 2 |
|
T | |
| 13.04. 15:00 | Spiral K-järvi 1 | Bayer - Santen |
|
T | |
| 13.04. 15:00 | Spiral K-järvi 2 | Orion Turku - Orion Espoo |
|
T | |
| 13.04. 15:15 | Kaukajärvi 1 | KiVa - Valtti |
|
S | |
| 13.04. 15:15 | Raholan liikuntakeskus | Aitolahti - Helsinki |
|
T | |
| 13.04. 15:30 | Tenniskeskus 1 | Ilves Green - Classic Future |
|
S | |
| 13.04. 16:00 | Raholan liikuntakeskus | St.Players 2 - Helsinki |
|
T | |
| 13.04. 16:45 | Raholan liikuntakeskus | Ryttylä - Aitolahti |
|
T | |
| 13.04. 17:30 | Raholan liikuntakeskus 1 | Epa - Vincemus |
|
S | |
| 13.04. 17:30 | Kaukajärvi 4 | A - B |
|
S | |
| 13.04. 17:30 | Tenniskeskus 1 | A - B |
|
S | |
| 13.04. 18:00 | Kaukajärvi 1 | Koovee - PSS |
|
S | |
| 13.04. 18:45 | Kaukajärvi 4 | A - B |
|
S | |
| 13.04. 18:45 | Tenniskeskus 1 | A - B |
|
S | |
| 14.04.2013 | |||||
| 14.04. 09:30 | Tenniskeskus 1 | Koovee Punaiset - SBS Masku 2 |
|
S | |
| 14.04. 10:45 | Tenniskeskus 1 | SBS Lieto - YPA Lightning |
|
S | |
| 14.04. 11:00 | Kaukajärvi 2 | HC LöTä - Lapa |
|
T | |
| 14.04. 11:00 | Kaukajärvi 4 | FBC THE DICE - PirPi40 |
|
T | |
| 14.04. 12:00 | Kaukajärvi 2 | CHS - Team Pallottomat |
|
T | |
| 14.04. 12:00 | Kaukajärvi 3 | Höyrypäät - Napa-10 |
|
T | |
| 14.04. 12:00 | Kaukajärvi 4 | Encore - Poco Morendo |
|
T | |
| 14.04. 12:00 | Tenniskeskus 1 | SCU - VesVi Musta |
|
S | |
| 14.04. 12:00 | Kaukajärvi 1 | SC Talotaikurit - PIHA |
|
T | |
| 14.04. 13:00 | Kaukajärvi 2 | Banditos - Team Pöllönsilmä |
|
T | |
| 14.04. 13:00 | Kaukajärvi 3 | Black Jack - SC Ryijy |
|
T | |
| 14.04. 13:00 | Kaukajärvi 4 | IBK Natte - Ylöjärven Ylikäyrät |
|
T | |
| 14.04. 13:00 | Kaukajärvi 1 | Nokian KrP 2 - Teufel |
|
T | |
| 14.04. 13:15 | Tenniskeskus 1 | A - B |
|
S | |
| 14.04. 14:00 | Kaukajärvi 2 | Pelijengi - Tykkimiehet |
|
T | |
| 14.04. 14:00 | Kaukajärvi 3 | Pirkat Harraste - Koulupojat |
|
T | |
| 14.04. 14:00 | Kaukajärvi 4 | IBK Brainfart - Kalevan Leppäkertut |
|
T | |
| 14.04. 14:30 | Tenniskeskus 1 | MuurY Blacks - AC Nokia Salamat |
|
S | |
| 14.04. 15:00 | Kaukajärvi 2 | Fatboys - Rudus |
|
T | |
| 14.04. 15:00 | Kaukajärvi 3 | Ilves B-jun - KU B-jun |
|
T | |
| 14.04. 15:00 | Kaukajärvi 4 | IBK Batongen - Le poop detectives |
|
T | |
| 14.04. 16:00 | Kaukajärvi 3 | Koirakuiskaaja - Yliopiston Sammakot |
|
T | |
| 14.04. 17:45 | Kaukajärvi 1 | SC PirU - SB Luja |
|
S | |