Asettelut
Ottelut & asettelut: 27.03.2023 - 03.04.2023
< Edellinen viikko 27.03.2023 - 03.04.2023 Seuraava viikko >
Sarake | Selitys |
---|---|
T (tyyppi) | H: Harjoitusottelu S: SSBL T: Turnaus |
Tuomarit | Otteluun asetellut tuomarit |
Aika | Sarja | Paikka | Joukkueet | Tuomarit | T |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023 | |||||
27.03. 19:00 | P22 SM-sarja Pudotuspelit | Raholan Liikuntakeskus 1 | Nokian KrP - Classic | Laine Härmäläinen Valtteri Laine Joonas | S |
28.03.2023 | |||||
28.03. 19:00 | P19SM-PP | Tampereen Tenniskeskus 0 | Classic - Happee | Härmäläinen Valtteri Laamanen Juuso | S |
29.03.2023 | |||||
29.03. 09:00 | pojat kilpa A | Kauppi sport center 3 | Sampo - Varala |
![]() |
T |
29.03. 09:40 | pojat kilpa B | Kauppi sport center 3 | Kainuu - Winnova |
![]() |
T |
29.03. 10:00 | tytöt harraste | Kauppi sport center 1 | Sasky MSKK - Varalan Urheiluopisto |
![]() |
T |
29.03. 10:00 | pojat harraste | Kauppi sport center 2 | JEDU Ylievieska - Kisakallion Urheiluopisto |
![]() |
T |
29.03. 10:20 | pojat kilpa A | Kauppi sport center 3 | Sampo - Turku |
![]() |
T |
29.03. 10:40 | tytöt kilpa | Kauppi sport center 1 | Kpedu - KAO |
![]() |
T |
29.03. 10:40 | pojat harraste | Kauppi sport center 2 | Business College Helsinki - Omnia |
![]() |
T |
29.03. 11:00 | pojat kilpa B | Kauppi sport center 3 | Kainuu - Omnia |
![]() |
T |
29.03. 11:20 | tytöt harraste | Kauppi sport center 1 | Kisakallion Urheiluopisto - Varalan Urheiluopisto |
![]() |
T |
29.03. 11:20 | pojat harraste | Kauppi sport center 2 | Omnia - JEDU Ylievieska |
![]() |
T |
29.03. 11:40 | pojat kilpa A | Kauppi sport center 3 | Varala - Turku |
![]() |
T |
29.03. 12:00 | tytöt kilpa | Kauppi sport center 1 | Business College Helsinki - Kpedu |
![]() |
T |
29.03. 12:00 | pojat harraste | Kauppi sport center 2 | Business College Helsinki - Kisakallion Urheiluopisto |
![]() |
T |
29.03. 12:20 | pojat kilpa B | Kauppi sport center 3 | Winnova - Omnia |
![]() |
T |
29.03. 12:40 | tytöt harraste | Kauppi sport center 1 | Kisakallion Urheiluopisto - Sasky MSKK |
![]() |
T |
29.03. 12:40 | tytöt harraste | Kauppi sport center 2 | Kisakallion Urheiluopisto - Omnia |
![]() |
T |
29.03. 13:00 | pojat kilpa | Kauppi sport center 3 | lohko a 1 - lohko b 2 |
![]() |
T |
29.03. 13:20 | tytöt kilpa | Kauppi sport center 1 | KAO - Business College Helsinki |
![]() |
T |
29.03. 13:20 | pojat harraste | Kauppi sport center 2 | Business College Helsinki - JEDU Ylievieska |
![]() |
T |
29.03. 13:40 | pojat kilpa | Kauppi sport center 3 | lohko b1 - lohko a2 |
![]() |
T |
29.03. 14:30 | pojat kilpa | Kauppi sport center 2 | pronssi - |
![]() |
T |
29.03. 14:30 | pojat kilpa | Kauppi sport center 3 | finaali - |
![]() |
T |
30.03.2023 | |||||
30.03. 19:15 | SS N3D-KARS | Nokian liikuntakeskus 1 | NoPS - WFT | Suominen Koulik Alina Suominen Kiia | S |
01.04.2023 | |||||
01.04. 10:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | Tampereen Icehearts - TFT | Vallin Vallin Mika Lepola Lasse T. | S |
01.04. 10:00 | SS P13-D | Kauppi Sports Center 3 | Tampereen Icehearts - Koovee Punaiset |
![]() |
S |
01.04. 10:00 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | SFC - TFT geezers |
![]() |
S |
01.04. 10:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | EPa II - YPA II |
![]() |
S |
01.04. 10:00 | SS P10-H | Lempoisten liikuntahalli 1 | SPORT Black - Classic SININEN | Merkkiniemi Konsta Seppänen Veikko | S |
01.04. 10:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | Classic Sininen - Steelers Oranssi | Jarho Vesa-Matti Koivistoinen Jarko | S |
01.04. 10:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | Pirkat Blue - KalvKe | Salonen Eric Kilpiäinen Nea | S |
01.04. 10:45 | SS P10-H | Lempoisten liikuntahalli 1 | SC Urbans Valkoinen - Ilves Black | Merkkiniemi Konsta Seppänen Veikko | S |
01.04. 11:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | SBS Rupu - SB Hirvensalo | Vallin Vallin Mika Lepola Lasse T. | S |
01.04. 11:00 | SS P13-D | Kauppi Sports Center 3 | SB Luja - PIsku |
![]() |
S |
01.04. 11:00 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | VesVi II - IkU |
![]() |
S |
01.04. 11:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | Weikot - TFT II |
![]() |
S |
01.04. 11:00 | Lohko A | Spiral 1 | SC JBOP - Pääwamma | T | |
01.04. 11:00 | Lohko B | Spiral 3 | NVS - AC Jumi | T | |
01.04. 11:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | TFT - LASB Hml Oranssi | Jarho Vesa-Matti Koivistoinen Jarko | S |
01.04. 11:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | Y-Ilves - O2-JKL | Salonen Eric Kilpiäinen Nea | S |
01.04. 11:45 | SS P10-H | Lempoisten liikuntahalli 1 | Ilves Black - SPORT Black | Merkkiniemi Konsta Seppänen Veikko | S |
01.04. 12:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | TFT - Pirkat | Vallin Vallin Mika Lepola Lasse T. | S |
01.04. 12:00 | SS P13-D | Kauppi Sports Center 3 | RoPo Red - SC Läsimäki |
![]() |
S |
01.04. 12:00 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | TFT geezers - NoPS |
![]() |
S |
01.04. 12:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | PirHi - YPA II |
![]() |
S |
01.04. 12:00 | Lohko A | Spiral 1 | Kilpa-Veljet - Raimonlätty | T | |
01.04. 12:00 | Lohko B | Spiral 3 | Saints & Sinners - Test Eagles | T | |
01.04. 12:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | Ilves Green - Classic Sininen | Jarho Vesa-Matti Koivistoinen Jarko | S |
01.04. 12:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | Pirkat Blue - Classic Punainen | Salonen Eric Kilpiäinen Nea | S |
01.04. 12:30 | SS P10-H | Lempoisten liikuntahalli 1 | Classic SININEN - SC Urbans Valkoinen |
![]() |
S |
01.04. 13:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | O2-Jyväskylä II - SBS Rupu |
![]() |
S |
01.04. 13:00 | SS P13-D | Kauppi Sports Center 3 | PIsku - Tampereen Icehearts |
![]() |
S |
01.04. 13:00 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | Koovee III - VesVi II |
![]() |
S |
01.04. 13:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | TFT II - SC LÄÄDERI | Suominen Kattilakoski Sami Suominen Roope | S |
01.04. 13:00 | Lohko A | Spiral 1 | Team JER53Y - Bussijalat | T | |
01.04. 13:00 | Lohko B | Spiral 3 | Tepi Hunters - Keppihevoset | T | |
01.04. 13:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | LASB Hml Oranssi - Steelers Oranssi | Kärkkäinen Timo Lahdenperä Miika | S |
01.04. 13:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | Y-Ilves - Classic Sininen | Salonen Eric Kilpiäinen Nea | S |
01.04. 13:30 | SS P10-H | Lempoisten liikuntahalli 1 | Ilves Black - Classic SININEN |
![]() |
S |
01.04. 14:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | SB Hirvensalo - SBS Lieto |
![]() |
S |
01.04. 14:00 | SS P13-D | Kauppi Sports Center 3 | SC Läsimäki - SB Luja |
![]() |
S |
01.04. 14:00 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | IkU - SBS Käky |
![]() |
S |
01.04. 14:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | Ilves SB Vireä Mieli - Weikot | Suominen Kattilakoski Sami Suominen Roope | S |
01.04. 14:00 | Lohko A | Spiral 1 | Framery - Kerttulitangarat | T | |
01.04. 14:00 | Lohko B | Spiral 3 | SB Kriisipuuro - Tujua Muikkua | T | |
01.04. 14:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | TFT - Ilves Green | Kärkkäinen Timo Lahdenperä Miika | S |
01.04. 14:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | Häme Stars - O2-JKL | Valliaro Sanna Hakala Joona | S |
01.04. 14:15 | SS P10-H | Lempoisten liikuntahalli 1 | SPORT Black - SC Urbans Valkoinen |
![]() |
S |
01.04. 15:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | Pirkat - O2-Jyväskylä II |
![]() |
S |
01.04. 15:00 | SS P13-D | Kauppi Sports Center 3 | Koovee Punaiset - RoPo Red |
![]() |
S |
01.04. 15:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | IRA - PirHi | Suominen Kattilakoski Sami Suominen Roope | S |
01.04. 15:00 | Lohko B | Spiral 3 | HPV - Höntsääjät | T | |
01.04. 15:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | LeKi/VesVi - Classic Punainen | Valliaro Sanna Hakala Joona | S |
01.04. 15:30 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | SC Lahjotut - NoPS |
![]() |
S |
01.04. 15:30 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | Nokian KrP Sininen - Pirkat Blue | Kärkkäinen Timo Lahdenperä Miika | S |
01.04. 16:00 | Säilymiskarsinnat | Jokioisten Leipä Areena 1 | FoSu - Blue Fox | Hakala Henri Pitkänen Petri | S |
01.04. 16:00 | LRSS-P18-B | Raholan Liikuntakeskus 1 | SBS Lieto - Tampereen Icehearts |
![]() |
S |
01.04. 16:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | SC LÄÄDERI - Ilves SB Vireä Mieli |
![]() |
S |
01.04. 16:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | Classic Sininen - Häme Stars | Valliaro Sanna Hakala Joona | S |
01.04. 16:30 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | SBS Käky - Koovee III |
![]() |
S |
01.04. 16:30 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Ilves Yellow - YPA | Mäkelä Saana Laakso Ida | S |
01.04. 16:30 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | Classic Punainen - Nokian KrP | Painilainen Tapio Lehtonen Eero | S |
01.04. 17:00 | M6D-04 SS | Spiral-Halli 4 | IRA - EPa II |
![]() |
S |
01.04. 17:00 | SS T12-A | Iittala-halli 1 | LeKi/VesVi - KalvKe | Valliaro Sanna Hakala Joona | S |
01.04. 17:30 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | YPA - Pirkat white | Mäkelä Saana Laakso Ida | S |
01.04. 18:00 | M6D-05 SS | Spiral-Halli 2 | SFC - SC Lahjotut |
![]() |
S |
01.04. 18:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | Classic Punainen - Nokian KrP Sininen | Painilainen Tapio Lehtonen Eero | S |
01.04. 18:30 | SS P10-H | Kauppi Sports Center 3 | Pirkat white - Ilves Yellow | Mäkelä Saana Laakso Ida | S |
01.04. 19:00 | SS P12-A | Jukolan koulu 1 | Nokian KrP - Pirkat Blue | Painilainen Tapio Lehtonen Eero | S |
02.04.2023 | |||||
02.04. 10:00 | SS P16-KS | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | SBT PaPo - Jehut |
![]() |
S |
02.04. 10:00 | P16-01 LRSS | Kauppi Sports Center 3 | Koovee - Steelers/SCU II | Rauhala Joona Rautiainen Lauri | S |
02.04. 10:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | LeKi Sininen - Classic | Di Piazza Antti Laakso Ida | S |
02.04. 10:00 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | LeKi Sininen - SC Urbans Sininen |
![]() |
S |
02.04. 10:00 | P9-SS-SABAK-A | Spiral-Halli 4 | Nokian KrP P8 - RSS Panthers Black | Sillgren Pyry Lundán Andrey | S |
02.04. 10:00 | SS P16-KS | Jokioisten Leipä Areena 1 | FoSu - Pirkat Blue | Saarinen Jaro Mäkinen Juho | S |
02.04. 10:45 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | KOOVEE Punaiset - Classic Sininen |
![]() |
S |
02.04. 10:45 | P9-SS-SABAK-A | Spiral-Halli 4 | KOOVEE Mustat - Classic Punainen | Sillgren Pyry Lundán Andrey | S |
02.04. 11:00 | SS P16-KS | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | PIsku - Duo Jämsä/Happee |
![]() |
S |
02.04. 11:00 | P16-01 LRSS | Kauppi Sports Center 3 | SPORT Green - Weikot | Rauhala Joona Rautiainen Lauri | S |
02.04. 11:00 | T14-SSLR-YA-AVOIN-B | Toijalan Monitoimihalli 1 | SC Urbans - TFT |
![]() |
S |
02.04. 11:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | Koovee Mustat - TFT Sininen | Di Piazza Antti Laakso Ida | S |
02.04. 11:00 | Lohko C | Spiral 1 | TaHU - Yliopiston Sammakot | T | |
02.04. 11:00 | Lohko D | Spiral 3 | Insinööriliitto - Akama SB | T | |
02.04. 11:00 | SS P16-KS | Jokioisten Leipä Areena 1 | Tampereen Icehearts - RoPo | Saarinen Jaro Keskinen Miika | S |
02.04. 11:00 | T14-SSLR-YA-AVOIN-A | Lammin Liikuntakeskus 1 | LeKi/VesVi - LASB Hml | Hakala Joona Vesala Jari | S |
02.04. 11:30 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - Pirkat White |
![]() |
S |
02.04. 11:45 | P9-SS-SABAK-A | Spiral-Halli 4 | Classic Punainen - Nokian KrP P8 | Sillgren Pyry Lundán Andrey | S |
02.04. 11:45 | T14-SSLR-YA-AVOIN-A | Lammin Liikuntakeskus 1 | FBC Turku - SB Naantali | Hakala Joona Vesala Jari | S |
02.04. 12:00 | SS P16-KS | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | Jehut - Urho |
![]() |
S |
02.04. 12:00 | P16-01 LRSS | Kauppi Sports Center 3 | Steelers/SCU II - Classic |
![]() |
S |
02.04. 12:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | LeKi Sininen - SPORT Black | Di Piazza Antti Laakso Ida | S |
02.04. 12:00 | Lohko C | Spiral 1 | Menneet Talentit - Pelijengi | T | |
02.04. 12:00 | SS P16-KS | Jokioisten Leipä Areena 1 | Pirkat Blue - TFT | Mäkinen Juho Keskinen Miika | S |
02.04. 12:15 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | KOOVEE Punaiset - LeKi Valkoinen | Peltonen Aapo Seppänen Veikko | S |
02.04. 12:30 | P9-SS-SABAK-A | Spiral-Halli 4 | RSS Panthers Black - KOOVEE Mustat | Näppilä Mikko Heikkilä Lauri | S |
02.04. 13:00 | SS P16-KS | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | Duo Jämsä/Happee - RSS Panthers Red |
![]() |
S |
02.04. 13:00 | P16-01 LRSS | Kauppi Sports Center 3 | Koovee - Weikot |
![]() |
S |
02.04. 13:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | Classic Sininen - TFT Sininen |
![]() |
S |
02.04. 13:00 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | LeKi Sininen - Classic Sininen | Peltonen Aapo Seppänen Veikko | S |
02.04. 13:00 | Lohko C | Spiral 1 | Stout - Kumpu-ukot | T | |
02.04. 13:00 | Lohko D | Spiral 3 | RATAS - Hermes 31 | T | |
02.04. 13:00 | SS P16-KS | Jokioisten Leipä Areena 1 | RoPo - KU-68 | Saarinen Jaro Mäkinen Juho | S |
02.04. 13:00 | T14-SSLR-YA-AVOIN-A | Lammin Liikuntakeskus 1 | FBC Turku - LASB Hml | Hakala Joona Vesala Jari | S |
02.04. 13:30 | P9-SS-SABAK-A | Spiral-Halli 4 | Classic Punainen - RSS Panthers Black | Näppilä Mikko Heikkilä Lauri | S |
02.04. 13:45 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | LeKi Valkoinen - Pirkat White | Peltonen Aapo Seppänen Veikko | S |
02.04. 13:45 | T14-SSLR-YA-AVOIN-A | Lammin Liikuntakeskus 1 | SB Naantali - LeKi/VesVi | Hakala Joona Vesala Jari | S |
02.04. 14:00 | SS P16-KS | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | Urho - PIsku |
![]() |
S |
02.04. 14:00 | P16-01 LRSS | Kauppi Sports Center 3 | Classic - SPORT Green |
![]() |
S |
02.04. 14:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | Koovee Mustat - YPA Keltainen |
![]() |
S |
02.04. 14:00 | Lohko C | Spiral 1 | Rientola-Akatemia - AL | T | |
02.04. 14:00 | Lohko D | Spiral 3 | LummeCo - Mupi | T | |
02.04. 14:00 | SS P16-KS | Jokioisten Leipä Areena 1 | TFT - Tampereen Icehearts | Saarinen Jaro Keskinen Miika | S |
02.04. 14:15 | P9-SS-SABAK-A | Spiral-Halli 4 | Nokian KrP P8 - KOOVEE Mustat | Näppilä Mikko Heikkilä Lauri | S |
02.04. 14:30 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | SC Urbans Sininen - KOOVEE Punaiset | Weijo Jäntti Teemu Weijo Ville | S |
02.04. 15:00 | SS P16-KS | Koulu- ja kulttuurikampus KAARNA 1 | RSS Panthers Red - SBT PaPo |
![]() |
S |
02.04. 15:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | SPORT Black - Pirkat White |
![]() |
S |
02.04. 15:00 | Lohko C | Spiral 1 | Single malt - Grasshoppers | T | |
02.04. 15:00 | Lohko D | Spiral 3 | A Le Cock - SB Liiv It | T | |
02.04. 15:00 | SS P16-KS | Jokioisten Leipä Areena 1 | KU-68 - FoSu | Mäkinen Juho Keskinen Miika | S |
02.04. 15:00 | T14-SSLR-YA-AVOIN-A | Lammin Liikuntakeskus 1 | LeKi/VesVi - FBC Turku | Hakala Joona Vesala Jari | S |
02.04. 15:15 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | Classic Sininen - LeKi Valkoinen | Weijo Jäntti Teemu Weijo Ville | S |
02.04. 15:45 | T14-SSLR-YA-AVOIN-A | Lammin Liikuntakeskus 1 | LASB Hml - SB Naantali | Hakala Joona Vesala Jari | S |
02.04. 16:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | Classic Sininen - YPA Keltainen | Matinlauri Kattilakoski Sami Matinlauri Henry | S |
02.04. 16:00 | P9-SS-SABAK-A | Lempoisten liikuntahalli 1 | Pirkat White - LeKi Sininen | Weijo Jäntti Teemu Weijo Ville | S |
02.04. 16:00 | P9-SS-SABAK-A | Kauppi Sports Center 3 | KOOVEE Keltaiset - Pirkat Blue | Järvinen Järvinen Sampo Mäkelä Saana | S |
02.04. 16:00 | Lohko E | Spiral 1 | SC Dingo - SB TEHO | T | |
02.04. 16:00 | Lohko E | Spiral 3 | Jalluomena - PB | T | |
02.04. 17:00 | SS P13-C | Spiral-Halli 2 | Pirkat White - Classic | Matinlauri Kattilakoski Sami Matinlauri Henry | S |
02.04. 17:00 | P9-SS-SABAK-A | Kauppi Sports Center 3 | Pirkat Blue - Ilves Yellow | Järvinen Järvinen Sampo Mäkelä Saana | S |
02.04. 17:00 | Lohko E | Spiral 1 | Singleboat - Kalevan Leppäkertut | T | |
02.04. 17:00 | Lohko E | Spiral 3 | HC Sarjajumbo - A-Insinöörit | T | |
02.04. 18:00 | P9-SS-SABAK-A | Kauppi Sports Center 3 | Ilves Yellow - KOOVEE Keltaiset | Järvinen Järvinen Sampo Mäkelä Saana | S |
02.04. 18:00 | Lohko A | Spiral 3 | Team JER53Y - Kerttulitangarat | T | |
02.04. 18:00 | Lohko E | Spiral 1 | Icehearts - TRF | T | |
02.04. 19:00 | Lohko A | Spiral 1 | Bussijalat - AC Darra | T | |
02.04. 19:00 | Lohko D | Spiral 3 | Suuba - SC Laitataklaus | T | |
02.04. 20:00 | Lohko A | Spiral 1 | Framery - Pääwamma | T | |
03.04.2023 | |||||
03.04. 19:00 | Säilymiskarsinnat | Raholan Liikuntakeskus 1 | KrP Akatemia - GrIFK |
![]() |
S |